30 março, 2020

Escrito nas Estrelas (2020)

 

ESCRITO NAS ESTRELAS - REPRISE

uma novela de
ELIZABETH JHIN

META: 20 PONTOS

Estreia: 30 de março de 2020
Término: 28 de agosto de 2020

131 capítulos

Semana 01: 30/03 a 04/04/2020 = 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 = 20.0
Semana 02: 06/04 a 11/04/2020 = 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 = 20.2
Semana 03: 13/04 a 18/04/2020 = 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 = 20.0
Semana 04: 20/04 a 25/04/2020 = 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 18 = 20.7
Semana 05: 27/04 a 02/05/2020 = 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 = 20.8
Semana 06: 04/05 a 09/05/2020 = 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 = 21.2
Semana 07: 11/05 a 16/05/2020 = 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 18 = 20.7
Semana 08: 18/05 a 23/05/2020 = 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 = 21.2
Semana 09: 25/05 a 30/05/2020 = 21 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 = 20.5
Semana 10: 01/06 a 06/06/2020 = 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.3
Semana 11: 08/06 a 13/06/2020 = 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 = 19.8
Semana 12: 15/06 a 20/06/2020 = 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 = 20.0
Semana 13: 22/06 a 27/06/2020 = 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 = 20.3
Semana 14: 29/06 a 04/07/2020 = 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 = 19.7
Semana 15: 06/07 a 11/07/2020 = 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 = 19.5
Semana 16: 13/07 a 18/07/2020 = 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19.2
Semana 17: 20/07 a 25/07/2020 = 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 = 19.0
Semana 18: 27/07 a 01/08/2020 = 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 = 19.8
Semana 19: 03/08 a 08/08/2020 = 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 28 22.5
Semana 20: 10/08 a 15/08/2020 = 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 = 21.5
Semana 21: 17/08 a 22/08/2020 = 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 = 22.3
Semana 22: 24/08 a 29/08/2020 = 24 | 23 | 25 | 24 | 26 | 20 = 23.7

MÉDIA GERAL: 20.59

12 janeiro, 1998

Verão 90 (1998)

 

VERÃO 90
 
uma novela de
ANTÔNIO CALMON, MARIA CARMEM BARBOSA E CARLOS LOMBARDI

META: 35 PONTOS

Estreia: 12 de janeiro de 1998
Término: 10 de julho de 1998

154 capítulos

Semana 01: 12/01 a 17/01/1998 = ## | 34 | 33 | 28 | 29 | 29 = 30.6
Semana 02: 19/01 a 24/01/1998 = 33 | 34 | 32 | 33 | 33 | 28 = 32.2
Semana 03: 26/01 a 31/01/1998 = 33 | 26 | 30 | 33 | 33 | 24 = 29.8
Semana 04: 02/02 a 07/02/1998 = 33 | 34 | 31 | 33 | 32 | 25 = 31.3
Semana 05: 09/02 a 14/02/1998 = 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 31 = 35.5
Semana 06: 16/02 a 21/02/1998 = 36 | 33 | 27 | 26 | 31 | 25 = 29.7
Semana 07: 23/02 a 28/02/1998 = 35 | 36 | 36 | 35 | 37 | 32 = 35.2
Semana 08: 02/03 a 07/03/1998 = 37 | 38 | 39 | 37 | 36 | 29 = 36.0
Semana 09: 09/03 a 14/03/1998 = 38 | 39 | 34 | 37 | 37 | 30 = 35.8
Semana 10: 16/03 a 21/03/1998 = 40 | 39 | 36 | 38 | 38 | 32 = 37.2
Semana 11: 23/03 a 28/03/1998 = 40 | 38 | 41 | 40 | 40 | 33 = 38.7
Semana 12: 30/03 a 04/04/1998 = 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 35 = 38.7
Semana 13: 06/04 a 11/04/1998 = 39 | 40 | 40 | 39 | 31 | 33 = 37.0
Semana 14: 13/04 a 18/04/1998 = 43 | 44 | 40 | 39 | 41 | 35 = 40.3
Semana 15: 20/04 a 25/04/1998 = 41 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 = 39.2
Semana 16: 27/04 a 02/05/1998 = 42 | 40 | 40 | 39 | 40 | 35 = 39.3
Semana 17: 04/05 a 09/05/1998 = 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 34 = 38.5
Semana 18: 11/05 a 16/05/1998 = 39 | 41 | 40 | 40 | 39 | 36 = 39.2
Semana 19: 18/05 a 23/05/1998 = 40 | 41 | 43 | 40 | 39 | 33 = 39.3
Semana 20: 25/05 a 30/05/1998 = 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 = 39.7
Semana 21: 01/06 a 06/06/1998 = 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 = 39.5
Semana 22: 08/06 a 13/06/1998 = 43 | 41 | 40 | 40 | 42 | 34 = 40.0
Semana 23: 15/06 a 20/06/1998 = 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 37 = 40.5
Semana 24: 22/06 a 27/06/1998 = 41 | 44 | 43 | 40 | 38 | 35 = 40.2
Semana 25: 29/06 a 04/07/1998 = 41 | 41 | 43 | 40 | 40 | 37 = 40.3
Semana 26: 06/07 a 11/07/1998 = 44 | 43 | 44 | 45 | 46 | 25 = 41.2

MÉDIA GERAL: 37.11

24 fevereiro, 1997

Esperança (1997)

 

ESPERANÇA

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 24 de fevereiro de 1997
Término: 25 de outubro de 1997

209 capítulos

Semana 01: 24/02 a 01/03/1997 = 46 | 39 | 43 | 44 | 44 | 40 = 42.7
Semana 02: 03/03 a 08/03/1997 = 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 42.5
Semana 03: 10/03 a 15/03/1997 = 42 | 40 | 39 | 39 | 37 | 35 = 38.7
Semana 04: 17/03 a 22/03/1997 = 39 | 40 | 36 | 37 | 36 | 3236.7
Semana 05: 24/03 a 29/03/1997 = 37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 32 = 35.7
Semana 06: 31/03 a 05/04/1997 = 39 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 = 35.8
Semana 07: 07/04 a 12/04/1997 = 37 | 39 | 39 | 38 | 39 | 34 = 37.7
Semana 08: 14/04 a 19/04/1997 = 38 | 36 | 33 | 37 | 38 | 35 = 36.2
Semana 09: 21/04 a 26/04/1997 = 40 | 39 | 39 | 37 | 38 | 34 = 37.8
Semana 10: 28/04 a 03/05/1997 = 38 | 39 | 31 | 32 | 36 | 31 = 34.5
Semana 11: 05/05 a 10/05/1997 = 39 | 40 | 39 | 40 | 38 | 33 = 38.2
Semana 12: 12/05 a 17/05/1997 = 40 | 39 | 36 | 39 | 38 | 34 = 37.7
Semana 13: 19/05 a 24/05/1997 = 40 | 40 | 38 | 39 | 40 | 35 = 38.7
Semana 14: 26/05 a 31/05/1997 = 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 = 39.3
Semana 15: 02/06 a 07/06/1997 = 40 | 39 | 39 | 39 | 36 | 32 = 37.5
Semana 16: 09/06 a 14/06/1997 = 40 | 40 | 40 | 39 | 35 | 36 = 38.3
Semana 17: 16/06 a 21/06/1997 = 39 | 40 | 40 | 33 | 39 | 35 = 37.7
Semana 18: 23/06 a 28/06/1997 = 37 | 38 | 38 | 40 | 42 | 33 = 38.0
Semana 19: 30/06 a 05/07/1997 = 43 | 40 | 41 | 38 | 36 | 34 = 38.7
Semana 20: 07/07 a 12/07/1997 = 42 | 41 | 37 | 40 | 41 | 34 = 39.2
Semana 21: 14/07 a 19/07/1997 = 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 28 = 37.7
Semana 22: 21/07 a 26/07/1997 = 40 | 39 | 38 | 40 | 39 | 35 = 38.5
Semana 23: 28/07 a 02/08/1997 = 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 31 = 38.0
Semana 24: 04/08 a 09/08/1997 = 42 | 41 | 40 | 42 | 40 | 35 = 40.0
Semana 25: 11/08 a 16/08/1997 = 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 32 = 39.0
Semana 26: 18/08 a 23/08/1997 = 40 | 40 | 36 | 39 | 39 | 33 = 37.8
Semana 27: 25/08 a 30/08/1997 = 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 30 = 38.0
Semana 28: 01/09 a 06/09/1997 = 39 | 40 | 38 | 39 | 41 | 34 = 38.5
Semana 29: 08/09 a 13/09/1997 = 39 | 36 | 34 | 35 | 35 | 29 = 34.7
Semana 30: 15/09 a 20/09/1997 = 40 | 39 | 37 | 36 | 36 | 31 = 36.5
Semana 31: 22/09 a 27/09/1997 = 39 | 37 | 34 | 37 | 37 | 30 = 35.7
Semana 32: 29/09 a 04/10/1997 = 39 | 38 | 37 | 38 | 41 | 32 = 37.5
Semana 33: 06/10 a 11/10/1997 = 43 | 40 | 41 | 39 | 36 | 29 = 38.0
Semana 34: 13/10 a 18/10/1997 = 41 | 43 | 42 | 41 | 41 | 37 = 40.8
Semana 35: 20/10 a 25/10/1997 = 43 | 47 | 44 | 46 | 49 | 29 = 43.0

MÉDIA GERAL: 38.15

03 junho, 1996

O Clone (1996)

 

O CLONE

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 45 PONTOS

Estreia: 3 de junho de 1996
Término: 21 de fevereiro de 1997

221 capítulos

Semana 0103/06 a 08/06/1996 = 48 | 46 | 41 | 47 | 45 | 3944.3
Semana 0210/06 a 15/06/1996 = 45 | 43 | 40 | 43 | 42 | 36 41.5
Semana 03: 17/06 a 22/06/1996 = 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 37 = 42.0
Semana 04: 24/06 a 29/06/1996 = 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 3540.8
Semana 05: 01/07 a 06/07/1996 = 42 | 43 | 41 | 42 | 41 | 36 = 40.8
Semana 06: 08/07 a 13/07/1996 = 41 | 40 | 37 | 39 | 38 | 33 = 38.0
Semana 07: 15/07 a 20/07/1996 = 42 | 43 | 43 | 43 | 41 | 35 = 41.2
Semana 08: 22/07 a 27/07/1996 = 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 34 = 39.3
Semana 09: 29/07 a 03/08/1996 = 40 | 39 | 36 | 39 | 37 | 32 = 37.2
Semana 10: 05/08 a 10/08/1996 = 39 | 40 | 38 | 40 | 40 | 34 = 38.5
Semana 11: 12/08 a 17/08/1996 = 41 | 40 | 42 | 40 | 40 | 35 = 39.7
Semana 11: 19/08 a 24/08/1996 = 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 33 = 38.7
Semana 12: 26/08 a 31/08/1996 = 40 | 39 | 36 | 37 | 38 | 33 = 37.2
Semana 13: 02/09 a 07/09/1996 = 38 | 40 | 43 | 43 | 42 | 38 = 40.7
Semana 14: 09/09 a 14/09/1996 = 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 39 = 42.2
Semana 15: 16/09 a 21/09/1996 = 43 | 45 | 42 | 43 | 43 | 39 = 42.5
Semana 16: 23/09 a 28/09/1996 = 45 | 43 | 43 | 45 | 44 | 39 = 43.2
Semana 17: 30/09 a 05/10/1996 = 46 | 44 | 43 | 45 | 45 | 40 = 43.8
Semana 18: 07/10 a 12/10/1996 = 46 | 46 | 44 | 45 | 46 | 42 = 44.8
Semana 19: 14/10 a 19/10/1996 = 47 | 46 | 43 | 47 | 47 | 42 = 45.3
Semana 20: 21/10 a 26/10/1996 = 48 | 47 | 45 | 49 | 48 | 43 = 46.7
Semana 21: 28/10 a 02/11/1996 = 49 | 50 | 46 | 50 | 50 | 45 = 48.3
Semana 22: 04/11 a 09/11/1996 = 50 | 53 | 49 | 52 | 53 | 47 = 50.7
Semana 23: 11/11 a 16/11/1996 = 52 | 53 | 48 | 51 | 50 | 45 = 49.8
Semana 24: 18/11 a 23/11/1996 = 55 | 53 | 50 | 55 | 55 | 49 = 52.8
Semana 25: 25/11 a 30/11/1996 = 54 | 55 | 51 | 55 | 56 | 50 = 53.5
Semana 26: 02/12 a 07/12/1996 = 55 | 56 | 55 | 53 | 54 | 49 = 53.7
Semana 27: 09/12 a 14/12/1996 = 56 | 55 | 52 | 56 | 54 | 44 = 52.8
Semana 28: 16/12 a 21/12/1996 = 55 | 56 | 53 | 51 | 48 | 43 = 51.0
Semana 29: 23/12 a 28/12/1996 = 51 | 30 | 48 | 53 | 54 | 46 = 47.0
Semana 30: 30/12 a 04/01/1997 = 49 | 28 | 43 | 55 | 54 | 48 = 46.2
Semana 31: 06/01 a 11/01/1997 = 54 | 56 | 53 | 53 | 53 | 49 = 53.0
Semana 32: 13/01 a 18/01/1997 = 56 | 57 | 53 | 56 | 56 | 50 = 54.7
Semana 33: 20/01 a 25/01/1997 = 56 | 57 | 55 | 57 | 56 | 49 = 55.0
Semana 34: 27/01 a 01/02/1997 = 57 | 56 | 54 | 57 | 58 | 52 = 55.7
Semana 35: 03/02 a 08/02/1997 = 58 | 60 | 55 | 59 | 58 | 53 = 57.2
Semana 36: 10/02 a 15/02/1997 = 59 | 60 | 57 | 60 | 60 | 54 = 58.3
Semana 37: 17/02 a 22/02/1997 = 63 | 62 | 63 | 66 | 68 | 47 = 61.5

MÉDIA GERAL: 47.83

09 outubro, 1995

Porto dos Milagres (1995)

 

PORTO DOS MILAGRES

uma novela de
AGUINALDO SILVA e RICARDO LINHARES

META: 45 PONTOS

Estreia: 9 de outubro de 1995
Término: 31 de maio de 1996

203 capítulos

Semana 0109/10 a 14/10/1995 = 50 | 49 | 45 | 47 | 45 | 42 = 46.3
Semana 0216/10 a 21/10/1995 = 46 | 44 | 40 | 43 | 44 | 3942.7
Semana 0323/10 a 28/10/1995 = 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 3741.8
Semana 0430/10 a 04/11/1995 = 41 | 42 | 39 | 40 | 40 | 35 = 39.5
Semana 05: 06/11 a 11/11/1995 = 41 | 35 | 40 | 31 | 39 | 35 = 36.8
Semana 0613/11 a 18/11/1995 = 40 | 42 | 39 | 41 | 40 | 34 = 39.3
Semana 0720/11 a 25/11/1995 = 41 | 43 | 43 | 43 | 42 | 38 = 41.7
Semana 0827/11 a 02/12/1995 = 42 | 45 | 43 | 41 | 42 | 37 = 41.7
Semana 0904/12 a 09/12/1995 = 40 | 42 | 39 | 43 | 43 | 38 = 40.8
Semana 1011/12 a 16/12/1995 = 41 | 43 | 44 | 43 | 44 | 36 = 41.8
Semana 1118/12 a 23/12/1995 = 42 | 43 | 43 | 33 | 35 | 30 = 37.7
Semana 1225/12 a 30/12/1995 = 31 | 39 | 42 | 41 | 40 | 33 = 37.7
Semana 1301/01 a 06/01/1996 = 33 | 40 | 43 | 43 | 43 | 39 = 40.2
Semana 1408/01 a 13/01/1996 = 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 38 = 42.5
Semana 1515/01 a 20/01/1996 = 44 | 45 | 42 | 43 | 43 | 39 = 42.7
Semana 1622/01 a 27/01/1996 = 45 | 46 | 43 | 36 | 44 | 40 = 42.3
Semana 1729/01 a 03/02/1996 = 46 | 45 | 43 | 43 | 45 | 40 = 43.7
Semana 1805/02 a 10/02/1996 = 46 | 47 | 43 | 45 | 45 | 41 = 44.5
Semana 1912/02 a 17/02/1996 = 47 | 47 | 44 | 46 | 48 | 41 = 45.5
Semana 2019/02 a 24/02/1996 = 46 | 47 | 43 | 49 | 47 | 43 = 45.8
Semana 2126/02 a 02/03/1996 = 49 | 48 | 44 | 49 | 47 | 43 = 46.7
Semana 2204/03 a 09/03/1996 = 53 | 49 | 45 | 48 | 49 | 44 = 48.0
Semana 2311/03 a 16/03/1996 = 50 | 51 | 46 | 50 | 50 | 45 = 48.7
Semana 2418/03 a 23/03/1996 = 52 | 50 | 45 | 51 | 52 | 47 = 49.5
Semana 2525/03 a 30/03/1996 = 53 | 53 | 49 | 53 | 49 | 44 = 50.2
Semana 2601/04 a 06/04/1996 = 53 | 51 | 46 | 50 | 50 | 45 = 49.2
Semana 2708/04 a 13/04/1996 = 53 | 54 | 50 | 53 | 53 | 49 = 52.0
Semana 2815/04 a 20/04/1996 = 53 | 53 | 49 | 52 | 54 | 49 = 51.7
Semana 2922/04 a 27/04/1996 = 55 | 54 | 50 | 54 | 53 | 48 = 52.3
Semana 3029/04 a 04/05/1996 = 54 | 55 | 56 57 | 58 | 51 = 55.2
Semana 31: 06/05 a 11/05/1996 = 59 | 57 | 53 | 56 | 57 | 50 = 55.3
Semana 3213/05 a 18/05/1996 = 57 | 55 | 51 | 56 | 55 | 49 = 53.8
Semana 3320/05 a 25/05/1996 = 56 | 58 | 54 | 57 | 56 | 52 = 55.5
Semana 3427/05 a 01/06/1996 = 58 | 57 | 57 | 59 | 60 | 43 = 55.7

MÉDIA GERAL: 45.85

06 fevereiro, 1995

Laços de Família (1995)

 

LAÇOS DE FAMÍLIA

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 45 PONTOS

Estreia: 6 de fevereiro de 1995
Término: 6 de outubro de 1995

209 capítulos

Semana 0106/02 a 11/02/1995 = 44 | 47 | 41 | 46 | 43 | 42 = 43.8
Semana 0213/02 a 18/02/1995 = 47 | 48 | 44 | 47 | 44 | 39 = 44.8
Semana 0320/02 a 25/02/1995 = 46 | 47 | 43 | 46 | 45 | 38 = 44.2
Semana 0427/02 a 04/03/1995 = 46 | 44 | 42 | 47 | 46 | 40 = 44.2
Semana 0506/03 a 11/03/1995 = 47 | 47 | 43 | 46 | 48 | 41 = 45.3
Semana 06: 13/03 a 18/03/1995 = 48 | 47 | 44 | 46 | 44 | 39 = 44.7
Semana 0720/03 a 25/03/1995 = 47 | 46 | 43 | 37 | 46 | 41 = 43.3
Semana 0827/03 a 01/04/1995 = 50 | 48 | 44 | 49 | 49 | 43 = 47.2
Semana 0903/04 a 08/04/1995 = 49 | 50 | 45 | 49 | 48 | 43 = 47.3
Semana 1010/04 a 15/04/1995 = 49 | 50 | 46 | 37 | 48 | 42 = 45.3
Semana 1117/04 a 22/04/1995 = 50 | 52 | 47 | 51 | 50 | 44 = 49.0
Semana 1224/04 a 29/04/1995 = 51 | 52 | 47 | 51 | 51 | 46 = 49.7
Semana 1301/05 a 06/05/1995 = 50 | 51 | 46 | 52 | 53 | 47 = 49.8
Semana 1408/05 a 13/05/1995 = 52 | 53 | 52 | 50 | 52 | 45 = 50.7
Semana 1515/05 a 20/05/1995 = 52 | 52 | 47 | 52 | 51 | 45 = 49.8
Semana 1622/05 a 27/05/1995 = 49 | 51 | 45 | 52 | 51 | 46 = 49.0
Semana 1729/05 a 03/06/1995 = 50 | 51 | 46 | 52 | 51 | 45 = 49.2
Semana 1805/06 a 10/06/1995 = 50 | 52 | 47 | 37 | 50 | 46 = 47.0
Semana 1912/06 a 17/06/1995 = 49 | 50 | 46 | 49 | 52 | 45 = 48.5
Semana 2019/06 a 24/06/1995 = 49 | 48 | 32 | 49 | 50 | 45 = 45.5
Semana 2126/06 a 01/07/1995 = 50 | 51 | 46 | 53 | 52 | 46 = 49.7
Semana 2203/07 a 08/07/1995 = 52 | 52 | 47 | 50 | 51 | 45 = 49.5
Semana 2310/07 a 15/07/1995 = 51 | 48 | 44 | 50 | 49 | 45 = 47.8
Semana 2417/07 a 22/07/1995 = 49 | 51 | 46 | 50 | 51 | 46 = 48.8
Semana 2524/07 a 29/07/1995 = 50 | 50 | 45 | 52 | 50 | 46 = 48.8
Semana 2631/07 a 05/08/1995 = 52 | 52 | 53 | 52 | 48 | 43 = 50.0
Semana 2707/08 a 12/08/1995 = 50 | 52 | 47 | 51 | 52 | 46 = 49.7
Semana 2814/08 a 19/08/1995 = 51 | 52 | 46 | 50 | 53 | 47 = 49.8
Semana 2921/08 a 26/08/1995 = 52 | 50 | 50 | 47 | 49 | 44 = 48.7
Semana 3028/08 a 02/09/1995 = 52 | 53 | 49 | 50 | 51 | 47 = 50.3
Semana 3104/09 a 09/09/1995 = 53 | 52 | 46 | 50 | 51 | 45 = 49.5
Semana 3211/09 a 16/09/1995 = 53 | 53 | 50 | 55 | 54 | 48 = 52.2
Semana 3318/09 a 23/09/1995 = 55 | 57 | 53 | 59 | 56 | 49 = 54.8
Semana 3425/09 a 30/09/1995 = 57 | 58 | 54 | 59 | 57 | 51 = 56.0
Semana 3502/10 a 07/10/1995 = 59 | 62 | 65 | 64 | 67 | 45 = 60.3

MÉDIA GERAL: 48.69

30 janeiro, 1995

Fera Radical (1995)


FERA RADICAL – REPRISE

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 20 PONTOS

Estreia: 30 de janeiro de 1995
Término: 26 de maio de 1995

85 capítulos 

Semana 0130/01 a 03/02/1995 = 24 | 24 | 26 | 27 | 26 = 25.4
Semana 0206/02 a 10/02/1995 = 26 | 26 | 26 | 25 | 23 = 25.2
Semana 0313/02 a 17/02/1995 = 25 | 27 | 28 | 26 | 25 = 26.2
Semana 0420/02 a 24/02/1995 = 27 | 20 | 24 | 26 | 26 = 24.6
Semana 0527/02 a 03/03/1995 = 26 | 30 | 29 | 26 | 24 = 27.0
Semana 0606/03 a 10/03/1995 = 27 | 25 | 27 | 27 | 27 = 26.6
Semana 0713/03 a 17/03/1995 = 27 | 23 | 26 | 25 | 21 = 24.4
Semana 0820/03 a 24/03/1995 = 27 | 24 | 28 | 26 | 28 = 26.6
Semana 0927/03 a 31/03/1995 = 27 | 27 | 25 | 32 | 27 = 27.6
Semana 1003/04 a 07/04/1995 = 28 | 26 | 29 | 29 | 32 = 28.8
Semana 11: 10/04 a 14/04/1995 = 28 | 28 | 26 | 29 | 28 = 27.8
Semana 1217/04 a 21/04/1995 = 26 | 25 | 23 | 29 | 26 = 25.8
Semana 1324/04 a 28/04/1995 = 27 | 27 | 26 | 23 | 24 = 25.4
Semana 1401/05 a 05/05/1995 = 26 | 26 | 25 | 25 | 25 = 25.4
Semana 1508/05 a 12/05/1995 = 22 | 25 | 29 | 27 | 28 = 26.2
Semana 1615/05 a 19/05/1995 = 27 | 29 | 30 | 34 | 32 = 30.4
Semana 1722/05 a 26/05/1995 = 33 | 33 | 34 | 37 | 37 = 34.8

MÉDIA GERAL: 26.95

Mulheres Apaixonadas (Reprise – 2008) – Audiência convertida para 2021/22

   MULHERES APAIXONADAS – REPRISE uma novela de MANOEL CARLOS META:  15 PONTOS Estreia: 30 de agosto de 2021 Término: 25 de fevereiro de 202...