LAÇOS DE FAMÍLIA
uma novela de
MANOEL CARLOS
META: 45 PONTOS
Estreia: 6 de fevereiro de 1995
Término: 6 de outubro de 1995
209 capítulos
Semana 01: 06/02 a 11/02/1995 = 44 | 47 | 41 | 46 | 43 | 42 = 43.8
Semana 02: 13/02 a 18/02/1995 = 47 | 48 | 44 | 47 | 44 | 39 = 44.8
Semana 03: 20/02 a 25/02/1995 = 46 | 47 | 43 | 46 | 45 | 38 = 44.2
Semana 04: 27/02 a 04/03/1995 = 46 | 44 | 42 | 47 | 46 | 40 = 44.2
Semana 05: 06/03 a 11/03/1995 = 47 | 47 | 43 | 46 | 48 | 41 = 45.3
Semana 04: 27/02 a 04/03/1995 = 46 | 44 | 42 | 47 | 46 | 40 = 44.2
Semana 05: 06/03 a 11/03/1995 = 47 | 47 | 43 | 46 | 48 | 41 = 45.3
Semana 06: 13/03 a 18/03/1995 = 48 | 47 | 44 | 46 | 44 | 39 = 44.7
Semana 07: 20/03 a 25/03/1995 = 47 | 46 | 43 | 37 | 46 | 41 = 43.3
Semana 07: 20/03 a 25/03/1995 = 47 | 46 | 43 | 37 | 46 | 41 = 43.3
Semana 08: 27/03 a 01/04/1995 = 50 | 48 | 44 | 49 | 49 | 43 = 47.2
Semana 09: 03/04 a 08/04/1995 = 49 | 50 | 45 | 49 | 48 | 43 = 47.3
Semana 10: 10/04 a 15/04/1995 = 49 | 50 | 46 | 37 | 48 | 42 = 45.3
Semana 10: 10/04 a 15/04/1995 = 49 | 50 | 46 | 37 | 48 | 42 = 45.3
Semana 11: 17/04 a 22/04/1995 = 50 | 52 | 47 | 51 | 50 | 44 = 49.0
Semana 12: 24/04 a 29/04/1995 = 51 | 52 | 47 | 51 | 51 | 46 = 49.7
Semana 13: 01/05 a 06/05/1995 = 50 | 51 | 46 | 52 | 53 | 47 = 49.8
Semana 13: 01/05 a 06/05/1995 = 50 | 51 | 46 | 52 | 53 | 47 = 49.8
Semana 14: 08/05 a 13/05/1995 = 52 | 53 | 52 | 50 | 52 | 45 = 50.7
Semana 15: 15/05 a 20/05/1995 = 52 | 52 | 47 | 52 | 51 | 45 = 49.8
Semana 16: 22/05 a 27/05/1995 = 49 | 51 | 45 | 52 | 51 | 46 = 49.0
Semana 17: 29/05 a 03/06/1995 = 50 | 51 | 46 | 52 | 51 | 45 = 49.2
Semana 18: 05/06 a 10/06/1995 = 50 | 52 | 47 | 37 | 50 | 46 = 47.0
Semana 19: 12/06 a 17/06/1995 = 49 | 50 | 46 | 49 | 52 | 45 = 48.5
Semana 20: 19/06 a 24/06/1995 = 49 | 48 | 32 | 49 | 50 | 45 = 45.5
Semana 21: 26/06 a 01/07/1995 = 50 | 51 | 46 | 53 | 52 | 46 = 49.7
Semana 22: 03/07 a 08/07/1995 = 52 | 52 | 47 | 50 | 51 | 45 = 49.5
Semana 23: 10/07 a 15/07/1995 = 51 | 48 | 44 | 50 | 49 | 45 = 47.8
Semana 24: 17/07 a 22/07/1995 = 49 | 51 | 46 | 50 | 51 | 46 = 48.8
Semana 25: 24/07 a 29/07/1995 = 50 | 50 | 45 | 52 | 50 | 46 = 48.8
Semana 26: 31/07 a 05/08/1995 = 52 | 52 | 53 | 52 | 48 | 43 = 50.0
Semana 27: 07/08 a 12/08/1995 = 50 | 52 | 47 | 51 | 52 | 46 = 49.7
Semana 28: 14/08 a 19/08/1995 = 51 | 52 | 46 | 50 | 53 | 47 = 49.8
Semana 29: 21/08 a 26/08/1995 = 52 | 50 | 50 | 47 | 49 | 44 = 48.7
Semana 30: 28/08 a 02/09/1995 = 52 | 53 | 49 | 50 | 51 | 47 = 50.3
Semana 31: 04/09 a 09/09/1995 = 53 | 52 | 46 | 50 | 51 | 45 = 49.5
Semana 32: 11/09 a 16/09/1995 = 53 | 53 | 50 | 55 | 54 | 48 = 52.2
Semana 15: 15/05 a 20/05/1995 = 52 | 52 | 47 | 52 | 51 | 45 = 49.8
Semana 16: 22/05 a 27/05/1995 = 49 | 51 | 45 | 52 | 51 | 46 = 49.0
Semana 17: 29/05 a 03/06/1995 = 50 | 51 | 46 | 52 | 51 | 45 = 49.2
Semana 18: 05/06 a 10/06/1995 = 50 | 52 | 47 | 37 | 50 | 46 = 47.0
Semana 19: 12/06 a 17/06/1995 = 49 | 50 | 46 | 49 | 52 | 45 = 48.5
Semana 20: 19/06 a 24/06/1995 = 49 | 48 | 32 | 49 | 50 | 45 = 45.5
Semana 21: 26/06 a 01/07/1995 = 50 | 51 | 46 | 53 | 52 | 46 = 49.7
Semana 22: 03/07 a 08/07/1995 = 52 | 52 | 47 | 50 | 51 | 45 = 49.5
Semana 23: 10/07 a 15/07/1995 = 51 | 48 | 44 | 50 | 49 | 45 = 47.8
Semana 24: 17/07 a 22/07/1995 = 49 | 51 | 46 | 50 | 51 | 46 = 48.8
Semana 25: 24/07 a 29/07/1995 = 50 | 50 | 45 | 52 | 50 | 46 = 48.8
Semana 26: 31/07 a 05/08/1995 = 52 | 52 | 53 | 52 | 48 | 43 = 50.0
Semana 27: 07/08 a 12/08/1995 = 50 | 52 | 47 | 51 | 52 | 46 = 49.7
Semana 28: 14/08 a 19/08/1995 = 51 | 52 | 46 | 50 | 53 | 47 = 49.8
Semana 29: 21/08 a 26/08/1995 = 52 | 50 | 50 | 47 | 49 | 44 = 48.7
Semana 30: 28/08 a 02/09/1995 = 52 | 53 | 49 | 50 | 51 | 47 = 50.3
Semana 31: 04/09 a 09/09/1995 = 53 | 52 | 46 | 50 | 51 | 45 = 49.5
Semana 32: 11/09 a 16/09/1995 = 53 | 53 | 50 | 55 | 54 | 48 = 52.2
Semana 33: 18/09 a 23/09/1995 = 55 | 57 | 53 | 59 | 56 | 49 = 54.8
Semana 34: 25/09 a 30/09/1995 = 57 | 58 | 54 | 59 | 57 | 51 = 56.0
Semana 35: 02/10 a 07/10/1995 = 59 | 62 | 65 | 64 | 67 | 45 = 60.3
Semana 35: 02/10 a 07/10/1995 = 59 | 62 | 65 | 64 | 67 | 45 = 60.3
MÉDIA GERAL: 48.69
Nenhum comentário:
Postar um comentário