24 fevereiro, 1997

Esperança (1997)

 

ESPERANÇA

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 24 de fevereiro de 1997
Término: 25 de outubro de 1997

209 capítulos

Semana 01: 24/02 a 01/03/1997 = 46 | 39 | 43 | 44 | 44 | 40 = 42.7
Semana 02: 03/03 a 08/03/1997 = 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 42.5
Semana 03: 10/03 a 15/03/1997 = 42 | 40 | 39 | 39 | 37 | 35 = 38.7
Semana 04: 17/03 a 22/03/1997 = 39 | 40 | 36 | 37 | 36 | 3236.7
Semana 05: 24/03 a 29/03/1997 = 37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 32 = 35.7
Semana 06: 31/03 a 05/04/1997 = 39 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 = 35.8
Semana 07: 07/04 a 12/04/1997 = 37 | 39 | 39 | 38 | 39 | 34 = 37.7
Semana 08: 14/04 a 19/04/1997 = 38 | 36 | 33 | 37 | 38 | 35 = 36.2
Semana 09: 21/04 a 26/04/1997 = 40 | 39 | 39 | 37 | 38 | 34 = 37.8
Semana 10: 28/04 a 03/05/1997 = 38 | 39 | 31 | 32 | 36 | 31 = 34.5
Semana 11: 05/05 a 10/05/1997 = 39 | 40 | 39 | 40 | 38 | 33 = 38.2
Semana 12: 12/05 a 17/05/1997 = 40 | 39 | 36 | 39 | 38 | 34 = 37.7
Semana 13: 19/05 a 24/05/1997 = 40 | 40 | 38 | 39 | 40 | 35 = 38.7
Semana 14: 26/05 a 31/05/1997 = 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 = 39.3
Semana 15: 02/06 a 07/06/1997 = 40 | 39 | 39 | 39 | 36 | 32 = 37.5
Semana 16: 09/06 a 14/06/1997 = 40 | 40 | 40 | 39 | 35 | 36 = 38.3
Semana 17: 16/06 a 21/06/1997 = 39 | 40 | 40 | 33 | 39 | 35 = 37.7
Semana 18: 23/06 a 28/06/1997 = 37 | 38 | 38 | 40 | 42 | 33 = 38.0
Semana 19: 30/06 a 05/07/1997 = 43 | 40 | 41 | 38 | 36 | 34 = 38.7
Semana 20: 07/07 a 12/07/1997 = 42 | 41 | 37 | 40 | 41 | 34 = 39.2
Semana 21: 14/07 a 19/07/1997 = 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 28 = 37.7
Semana 22: 21/07 a 26/07/1997 = 40 | 39 | 38 | 40 | 39 | 35 = 38.5
Semana 23: 28/07 a 02/08/1997 = 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 31 = 38.0
Semana 24: 04/08 a 09/08/1997 = 42 | 41 | 40 | 42 | 40 | 35 = 40.0
Semana 25: 11/08 a 16/08/1997 = 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 32 = 39.0
Semana 26: 18/08 a 23/08/1997 = 40 | 40 | 36 | 39 | 39 | 33 = 37.8
Semana 27: 25/08 a 30/08/1997 = 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 30 = 38.0
Semana 28: 01/09 a 06/09/1997 = 39 | 40 | 38 | 39 | 41 | 34 = 38.5
Semana 29: 08/09 a 13/09/1997 = 39 | 36 | 34 | 35 | 35 | 29 = 34.7
Semana 30: 15/09 a 20/09/1997 = 40 | 39 | 37 | 36 | 36 | 31 = 36.5
Semana 31: 22/09 a 27/09/1997 = 39 | 37 | 34 | 37 | 37 | 30 = 35.7
Semana 32: 29/09 a 04/10/1997 = 39 | 38 | 37 | 38 | 41 | 32 = 37.5
Semana 33: 06/10 a 11/10/1997 = 43 | 40 | 41 | 39 | 36 | 29 = 38.0
Semana 34: 13/10 a 18/10/1997 = 41 | 43 | 42 | 41 | 41 | 37 = 40.8
Semana 35: 20/10 a 25/10/1997 = 43 | 47 | 44 | 46 | 49 | 29 = 43.0

MÉDIA GERAL: 38.15

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Mulheres Apaixonadas (Reprise – 2008) – Audiência convertida para 2021/22

   MULHERES APAIXONADAS – REPRISE uma novela de MANOEL CARLOS META:  15 PONTOS Estreia: 30 de agosto de 2021 Término: 25 de fevereiro de 202...