09 outubro, 1995

Porto dos Milagres (1995)

 

PORTO DOS MILAGRES

uma novela de
AGUINALDO SILVA e RICARDO LINHARES

META: 45 PONTOS

Estreia: 9 de outubro de 1995
Término: 31 de maio de 1996

203 capítulos

Semana 0109/10 a 14/10/1995 = 50 | 49 | 45 | 47 | 45 | 42 = 46.3
Semana 0216/10 a 21/10/1995 = 46 | 44 | 40 | 43 | 44 | 3942.7
Semana 0323/10 a 28/10/1995 = 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 3741.8
Semana 0430/10 a 04/11/1995 = 41 | 42 | 39 | 40 | 40 | 35 = 39.5
Semana 05: 06/11 a 11/11/1995 = 41 | 35 | 40 | 31 | 39 | 35 = 36.8
Semana 0613/11 a 18/11/1995 = 40 | 42 | 39 | 41 | 40 | 34 = 39.3
Semana 0720/11 a 25/11/1995 = 41 | 43 | 43 | 43 | 42 | 38 = 41.7
Semana 0827/11 a 02/12/1995 = 42 | 45 | 43 | 41 | 42 | 37 = 41.7
Semana 0904/12 a 09/12/1995 = 40 | 42 | 39 | 43 | 43 | 38 = 40.8
Semana 1011/12 a 16/12/1995 = 41 | 43 | 44 | 43 | 44 | 36 = 41.8
Semana 1118/12 a 23/12/1995 = 42 | 43 | 43 | 33 | 35 | 30 = 37.7
Semana 1225/12 a 30/12/1995 = 31 | 39 | 42 | 41 | 40 | 33 = 37.7
Semana 1301/01 a 06/01/1996 = 33 | 40 | 43 | 43 | 43 | 39 = 40.2
Semana 1408/01 a 13/01/1996 = 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 38 = 42.5
Semana 1515/01 a 20/01/1996 = 44 | 45 | 42 | 43 | 43 | 39 = 42.7
Semana 1622/01 a 27/01/1996 = 45 | 46 | 43 | 36 | 44 | 40 = 42.3
Semana 1729/01 a 03/02/1996 = 46 | 45 | 43 | 43 | 45 | 40 = 43.7
Semana 1805/02 a 10/02/1996 = 46 | 47 | 43 | 45 | 45 | 41 = 44.5
Semana 1912/02 a 17/02/1996 = 47 | 47 | 44 | 46 | 48 | 41 = 45.5
Semana 2019/02 a 24/02/1996 = 46 | 47 | 43 | 49 | 47 | 43 = 45.8
Semana 2126/02 a 02/03/1996 = 49 | 48 | 44 | 49 | 47 | 43 = 46.7
Semana 2204/03 a 09/03/1996 = 53 | 49 | 45 | 48 | 49 | 44 = 48.0
Semana 2311/03 a 16/03/1996 = 50 | 51 | 46 | 50 | 50 | 45 = 48.7
Semana 2418/03 a 23/03/1996 = 52 | 50 | 45 | 51 | 52 | 47 = 49.5
Semana 2525/03 a 30/03/1996 = 53 | 53 | 49 | 53 | 49 | 44 = 50.2
Semana 2601/04 a 06/04/1996 = 53 | 51 | 46 | 50 | 50 | 45 = 49.2
Semana 2708/04 a 13/04/1996 = 53 | 54 | 50 | 53 | 53 | 49 = 52.0
Semana 2815/04 a 20/04/1996 = 53 | 53 | 49 | 52 | 54 | 49 = 51.7
Semana 2922/04 a 27/04/1996 = 55 | 54 | 50 | 54 | 53 | 48 = 52.3
Semana 3029/04 a 04/05/1996 = 54 | 55 | 56 57 | 58 | 51 = 55.2
Semana 31: 06/05 a 11/05/1996 = 59 | 57 | 53 | 56 | 57 | 50 = 55.3
Semana 3213/05 a 18/05/1996 = 57 | 55 | 51 | 56 | 55 | 49 = 53.8
Semana 3320/05 a 25/05/1996 = 56 | 58 | 54 | 57 | 56 | 52 = 55.5
Semana 3427/05 a 01/06/1996 = 58 | 57 | 57 | 59 | 60 | 43 = 55.7

MÉDIA GERAL: 45.85

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Mulheres Apaixonadas (Reprise – 2008) – Audiência convertida para 2021/22

   MULHERES APAIXONADAS – REPRISE uma novela de MANOEL CARLOS META:  15 PONTOS Estreia: 30 de agosto de 2021 Término: 25 de fevereiro de 202...