O CLONE
uma novela de
GLÓRIA PEREZ
META: 45 PONTOS
Estreia: 3 de junho de 1996
Término: 21 de fevereiro de 1997
221 capítulos
Semana 01: 03/06 a 08/06/1996 = 48 | 46 | 41 | 47 | 45 | 39 = 44.3
Semana 02: 10/06 a 15/06/1996 = 45 | 43 | 40 | 43 | 42 | 36 = 41.5
Semana 03: 17/06 a 22/06/1996 = 44 | 43 | 43 | 42 | 43 | 37 = 42.0
Semana 04: 24/06 a 29/06/1996 = 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 35 = 40.8
Semana 05: 01/07 a 06/07/1996 = 42 | 43 | 41 | 42 | 41 | 36 = 40.8
Semana 06: 08/07 a 13/07/1996 = 41 | 40 | 37 | 39 | 38 | 33 = 38.0
Semana 07: 15/07 a 20/07/1996 = 42 | 43 | 43 | 43 | 41 | 35 = 41.2
Semana 08: 22/07 a 27/07/1996 = 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 34 = 39.3
Semana 09: 29/07 a 03/08/1996 = 40 | 39 | 36 | 39 | 37 | 32 = 37.2
Semana 10: 05/08 a 10/08/1996 = 39 | 40 | 38 | 40 | 40 | 34 = 38.5
Semana 11: 12/08 a 17/08/1996 = 41 | 40 | 42 | 40 | 40 | 35 = 39.7
Semana 11: 19/08 a 24/08/1996 = 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 33 = 38.7
Semana 12: 26/08 a 31/08/1996 = 40 | 39 | 36 | 37 | 38 | 33 = 37.2
Semana 13: 02/09 a 07/09/1996 = 38 | 40 | 43 | 43 | 42 | 38 = 40.7
Semana 14: 09/09 a 14/09/1996 = 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 39 = 42.2
Semana 15: 16/09 a 21/09/1996 = 43 | 45 | 42 | 43 | 43 | 39 = 42.5
Semana 16: 23/09 a 28/09/1996 = 45 | 43 | 43 | 45 | 44 | 39 = 43.2
Semana 17: 30/09 a 05/10/1996 = 46 | 44 | 43 | 45 | 45 | 40 = 43.8
Semana 18: 07/10 a 12/10/1996 = 46 | 46 | 44 | 45 | 46 | 42 = 44.8
Semana 19: 14/10 a 19/10/1996 = 47 | 46 | 43 | 47 | 47 | 42 = 45.3
Semana 20: 21/10 a 26/10/1996 = 48 | 47 | 45 | 49 | 48 | 43 = 46.7
Semana 21: 28/10 a 02/11/1996 = 49 | 50 | 46 | 50 | 50 | 45 = 48.3
Semana 22: 04/11 a 09/11/1996 = 50 | 53 | 49 | 52 | 53 | 47 = 50.7
Semana 23: 11/11 a 16/11/1996 = 52 | 53 | 48 | 51 | 50 | 45 = 49.8
Semana 24: 18/11 a 23/11/1996 = 55 | 53 | 50 | 55 | 55 | 49 = 52.8
Semana 25: 25/11 a 30/11/1996 = 54 | 55 | 51 | 55 | 56 | 50 = 53.5
Semana 26: 02/12 a 07/12/1996 = 55 | 56 | 55 | 53 | 54 | 49 = 53.7
Semana 27: 09/12 a 14/12/1996 = 56 | 55 | 52 | 56 | 54 | 44 = 52.8
Semana 28: 16/12 a 21/12/1996 = 55 | 56 | 53 | 51 | 48 | 43 = 51.0
Semana 29: 23/12 a 28/12/1996 = 51 | 30 | 48 | 53 | 54 | 46 = 47.0
Semana 30: 30/12 a 04/01/1997 = 49 | 28 | 43 | 55 | 54 | 48 = 46.2
Semana 31: 06/01 a 11/01/1997 = 54 | 56 | 53 | 53 | 53 | 49 = 53.0
Semana 32: 13/01 a 18/01/1997 = 56 | 57 | 53 | 56 | 56 | 50 = 54.7
Semana 33: 20/01 a 25/01/1997 = 56 | 57 | 55 | 57 | 56 | 49 = 55.0
Semana 34: 27/01 a 01/02/1997 = 57 | 56 | 54 | 57 | 58 | 52 = 55.7
Semana 35: 03/02 a 08/02/1997 = 58 | 60 | 55 | 59 | 58 | 53 = 57.2
Semana 36: 10/02 a 15/02/1997 = 59 | 60 | 57 | 60 | 60 | 54 = 58.3
Semana 37: 17/02 a 22/02/1997 = 63 | 62 | 63 | 66 | 68 | 47 = 61.5
MÉDIA GERAL: 47.83
Nenhum comentário:
Postar um comentário