23 janeiro, 2022

Caras & Bocas (2020)



CARAS & BOCAS - REPRISE

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 25 PONTOS

Estreia: 30 de março de 2020
Término: 30 de outubro de 2020

188 capítulos

Semana 01: 30/03 a 04/04/2020 = 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 22 25.3
Semana 02: 06/04 a 11/04/2020 = 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 23 = 24.8
Semana 03: 13/04 a 18/04/2020 = 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 21 = 23.7
Semana 04: 20/04 a 25/04/2020 = 24 | 23 | 25 | 25 | ## | 20 = 23.4
Semana 05: 27/04 a 02/05/2020 = 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 22 = 24.5
Semana 06: 04/05 a 09/05/2020 = 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 = 25.2
Semana 07: 11/05 a 16/05/2020 = 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 24 = 26.0
Semana 08: 18/05 a 23/05/2020 = 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 24 = 26.2
Semana 09: 25/05 a 30/05/2020 = 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 25 = 26.5
Semana 10: 01/06 a 06/06/2020 = 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 25 = 27.3
Semana 11: 08/06 a 13/06/2020 = 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 25 = 27.5
Semana 12: 15/06 a 20/06/2020 = 29 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 = 28.8
Semana 13: 22/06 a 27/06/2020 = 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 = 28.8
Semana 14: 29/06 a 04/07/2020 = 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 26 = 29.2
Semana 15: 06/07 a 11/07/2020 = 32 | 29 | 30 | 29 | 29 | 27 = 29.3
Semana 16: 13/07 a 18/07/2020 = 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 = 29.5
Semana 17: 20/07 a 25/07/2020 = 31 | 29 | 29 | 31 | 29 | 27 = 29.3
Semana 18: 27/07 a 01/08/2020 = 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 = 29.8
Semana 19: 03/08 a 08/08/2020 = 34 | 32 | 29 | 32 | 30 | 27 = 30.7
Semana 20: 10/08 a 15/08/2020 = 33 | 31 | 29 | 32 | 30 | 28 = 30.5
Semana 21: 17/08 a 22/08/2020 = 33 | 33 | 30 | 34 | 35 | 29 = 32.3
Semana 22: 24/08 a 29/08/2020 = 33 | 32 | 29 | 31 | 30 | 27 = 30.3
Semana 23: 31/08 a 05/09/2020 = 32 | 33 | 28 | 29 | 30 | 25 = 29.5
Semana 24: 07/09 a 12/09/2020 = 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 = 29.7
Semana 25: 14/09 a 19/09/2020 = 32 | 30 | 27 | 29 | 31 | 25 = 29.0
Semana 26: 21/09 a 26/09/2020 = 32 | 33 | 29 | 30 | 29 | 24 = 29.5
Semana 27: 28/09 a 03/10/2020 = 33 | 34 | 29 | 31 | 28 | 25 = 30.0
Semana 28: 05/10 a 10/10/2020 = 31 | 30 | 29 | 32 | 32 | 25 = 29.8
Semana 29: 12/10 a 17/10/2020 = 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 26 = 29.2
Semana 30: 19/10 a 24/10/2020 = 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 25 = 28.3
Semana 31: 26/10 a 31/10/2020 = 31 | 33 | 30 | 34 | 36 | 30 = 32.3
Semana 32: 02/11 a 04/11/2020 = 32 | 35 | 37 | ## | ## | ## = 34.7

MÉDIA GERAL: 28.47

A reapresentação do último capítulo da trama foi exibido no dia 05/11/2020, às 15h45, antes do Vale a Pena Ver de Novo e marcou 19 pontos.

A Vida da Gente (2021)

 

A VIDA DA GENTE – REPRISE COMPACTA

uma novela de
LÍCIA MANZO

META: 20 PONTOS

Estreia: 24 de maio de 2021
Término: 6 de agosto de 2021

65 capítulos

Semana 01: 24/05 a 29/05/2021 = 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 = 19.0
Semana 02: 31/05 a 05/06/2021 = 19 | 18 | 16 | 19 | 16 | 19 = 17.8
Semana 03: 07/06 a 12/06/2021 = 20 | 20 | 17 | 21 | 21 | 20 = 19.8
Semana 04: 14/06 a 19/06/2021 = 22 | 21 | 18 | 20 | 18 | 19 = 19.7
Semana 05: 21/06 a 26/06/2021 = 21 | 20 | 19 | 15 | 16 | 19 = 18.3
Semana 06: 28/06 a 03/07/2021 = 19 | 20 | 17 | 21 | 21 | 20 = 19.7
Semana 07: 05/07 a 10/07/2021 = 23 | 21 | 17 | 20 | 20 | 19 = 20.0
Semana 08: 12/07 a 17/07/2021 = 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 = 20.8
Semana 09: 19/07 a 24/07/2021 = 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 = 20.8
Semana 10: 26/07 a 31/07/2021 = 22 | 23 | 21 | 24 | 21 | 19 = 21.7
Semana 11: 02/08 a 07/08/2021 = 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 19 = 22.5

MÉDIA GERAL: 20.01

22 janeiro, 2022

Sete Vidas (2021)

 

SETE VIDAS - REPRISE

uma novela de
LÍCIA MANZO

META: 20 PONTOS

Estreia: 4 de fevereiro de 2021
Término: 22 de maio de 2021

92 capítulos

Semana 01: 04/02 a 06/02/2021 = ## | ## | ## | 20 | 19 | 1718.7
Semana 02: 08/02 a 13/02/2021 = 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 = 18.5
Semana 03: 15/02 a 20/02/2021 = 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 = 19.3
Semana 04: 22/02 a 27/02/2021 = 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 = 18.8
Semana 05: 01/03 a 06/03/2021 = 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.3
Semana 06: 08/03 a 13/03/2021 = 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.2
Semana 07: 15/03 a 20/03/2021 = 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 = 20.0
Semana 08: 22/03 a 27/03/2021 = 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 = 19.8
Semana 09: 29/03 a 03/04/2021 = 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 = 19.3
Semana 10: 05/04 a 10/04/2021 = 19 | 17 | 15 | 19 | 21 | 18 = 18.2
Semana 11: 12/04 a 17/04/2021 = 20 | 20 | 16 | 20 | 19 | 19 = 19.0
Semana 12: 19/04 a 24/04/2021 = 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 = 19.7
Semana 13: 26/04 a 01/05/2021 = 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 = 20.2
Semana 14: 03/05 a 08/05/2021 = 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 = 20.5
Semana 15: 10/05 a 15/05/2021 = 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 = 20.7
Semana 16: 17/05 a 22/05/2021 = 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 16 = 21.2

MÉDIA GERAL: 19.46

31 agosto, 2020

Orgulho e Paixão (2020)

 

ORGULHO E PAIXÃO - REPRISE

uma novela de
MARCOS BERNSTEIN

META: 20 PONTOS

Estreia: 31 de agosto de 2020
Término: 3 de fevereiro de 2021

135 capítulos

Semana 01: 31/08 a 05/09/2020 = 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 1821.2
Semana 02: 07/09 a 12/09/2020 = 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 = 21.5
Semana 03: 14/09 a 19/09/2020 = 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 20 = 22.0
Semana 04: 21/09 a 26/09/2020 = 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 = 22.3
Semana 05: 28/09 a 03/10/2020 = 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 = 22.5
Semana 06: 05/10 a 10/10/2020 = 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 = 22.0
Semana 07: 12/10 a 17/10/2020 = 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 = 21.2
Semana 08: 19/10 a 24/10/2020 = 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 = 21.0
Semana 09: 26/10 a 31/10/2020 = 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 20 = 23.2
Semana 10: 02/11 a 07/11/2020 = 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 = 20.5
Semana 11: 09/11 a 14/11/2020 = 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 = 20.7
Semana 12: 16/11 a 21/11/2020 = 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 = 21.5
Semana 13: 23/11 a 28/11/2020 = 22 | 21 | 18 | 21 | 19 | 19 = 20.0
Semana 14: 30/11 a 05/12/2020 = 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 = 19.8
Semana 15: 07/12 a 12/12/2020 = 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 = 20.0
Semana 16: 14/12 a 19/12/2020 = 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 = 19.7
Semana 17: 21/12 a 26/12/2020 = 23 | 21 | 17 | 16 | 17 | 20 = 19.0
Semana 18: 28/12 a 02/01/2021 = 20 | 21 | 16 | 16 | 16 | 19 = 18.0
Semana 19: 04/01 a 09/01/2021 = 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 = 20.7
Semana 20: 11/01 a 16/01/2021 = 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 = 21.3
Semana 21: 18/01 a 23/01/2021 = 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 = 21.0
Semana 22: 25/01 a 30/01/2021 = 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 14 = 20.5
Semana 23: 01/02 a 03/02/2021 = 23 | 24 | 26 | ## | ## | ## = 24.3

MÉDIA GERAL: 21.04

A reapresentação do último capítulo foi exibida na quinta, às 15h45, antes do Vale a Pena Ver de Novo, e marcou 17 pontos.

30 março, 2020

Escrito nas Estrelas (2020)

 

ESCRITO NAS ESTRELAS - REPRISE

uma novela de
ELIZABETH JHIN

META: 20 PONTOS

Estreia: 30 de março de 2020
Término: 28 de agosto de 2020

131 capítulos

Semana 01: 30/03 a 04/04/2020 = 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 = 20.0
Semana 02: 06/04 a 11/04/2020 = 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 = 20.2
Semana 03: 13/04 a 18/04/2020 = 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 = 20.0
Semana 04: 20/04 a 25/04/2020 = 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 18 = 20.7
Semana 05: 27/04 a 02/05/2020 = 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 = 20.8
Semana 06: 04/05 a 09/05/2020 = 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 = 21.2
Semana 07: 11/05 a 16/05/2020 = 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 18 = 20.7
Semana 08: 18/05 a 23/05/2020 = 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 = 21.2
Semana 09: 25/05 a 30/05/2020 = 21 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 = 20.5
Semana 10: 01/06 a 06/06/2020 = 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.3
Semana 11: 08/06 a 13/06/2020 = 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 = 19.8
Semana 12: 15/06 a 20/06/2020 = 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 = 20.0
Semana 13: 22/06 a 27/06/2020 = 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 = 20.3
Semana 14: 29/06 a 04/07/2020 = 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 = 19.7
Semana 15: 06/07 a 11/07/2020 = 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 = 19.5
Semana 16: 13/07 a 18/07/2020 = 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19.2
Semana 17: 20/07 a 25/07/2020 = 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 = 19.0
Semana 18: 27/07 a 01/08/2020 = 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 = 19.8
Semana 19: 03/08 a 08/08/2020 = 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 28 22.5
Semana 20: 10/08 a 15/08/2020 = 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 = 21.5
Semana 21: 17/08 a 22/08/2020 = 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 = 22.3
Semana 22: 24/08 a 29/08/2020 = 24 | 23 | 25 | 24 | 26 | 20 = 23.7

MÉDIA GERAL: 20.59

12 janeiro, 1998

Verão 90 (1998)

 

VERÃO 90
 
uma novela de
ANTÔNIO CALMON, MARIA CARMEM BARBOSA E CARLOS LOMBARDI

META: 35 PONTOS

Estreia: 12 de janeiro de 1998
Término: 10 de julho de 1998

154 capítulos

Semana 01: 12/01 a 17/01/1998 = ## | 34 | 33 | 28 | 29 | 29 = 30.6
Semana 02: 19/01 a 24/01/1998 = 33 | 34 | 32 | 33 | 33 | 28 = 32.2
Semana 03: 26/01 a 31/01/1998 = 33 | 26 | 30 | 33 | 33 | 24 = 29.8
Semana 04: 02/02 a 07/02/1998 = 33 | 34 | 31 | 33 | 32 | 25 = 31.3
Semana 05: 09/02 a 14/02/1998 = 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 31 = 35.5
Semana 06: 16/02 a 21/02/1998 = 36 | 33 | 27 | 26 | 31 | 25 = 29.7
Semana 07: 23/02 a 28/02/1998 = 35 | 36 | 36 | 35 | 37 | 32 = 35.2
Semana 08: 02/03 a 07/03/1998 = 37 | 38 | 39 | 37 | 36 | 29 = 36.0
Semana 09: 09/03 a 14/03/1998 = 38 | 39 | 34 | 37 | 37 | 30 = 35.8
Semana 10: 16/03 a 21/03/1998 = 40 | 39 | 36 | 38 | 38 | 32 = 37.2
Semana 11: 23/03 a 28/03/1998 = 40 | 38 | 41 | 40 | 40 | 33 = 38.7
Semana 12: 30/03 a 04/04/1998 = 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 35 = 38.7
Semana 13: 06/04 a 11/04/1998 = 39 | 40 | 40 | 39 | 31 | 33 = 37.0
Semana 14: 13/04 a 18/04/1998 = 43 | 44 | 40 | 39 | 41 | 35 = 40.3
Semana 15: 20/04 a 25/04/1998 = 41 | 42 | 39 | 39 | 39 | 35 = 39.2
Semana 16: 27/04 a 02/05/1998 = 42 | 40 | 40 | 39 | 40 | 35 = 39.3
Semana 17: 04/05 a 09/05/1998 = 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 34 = 38.5
Semana 18: 11/05 a 16/05/1998 = 39 | 41 | 40 | 40 | 39 | 36 = 39.2
Semana 19: 18/05 a 23/05/1998 = 40 | 41 | 43 | 40 | 39 | 33 = 39.3
Semana 20: 25/05 a 30/05/1998 = 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 = 39.7
Semana 21: 01/06 a 06/06/1998 = 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 = 39.5
Semana 22: 08/06 a 13/06/1998 = 43 | 41 | 40 | 40 | 42 | 34 = 40.0
Semana 23: 15/06 a 20/06/1998 = 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 37 = 40.5
Semana 24: 22/06 a 27/06/1998 = 41 | 44 | 43 | 40 | 38 | 35 = 40.2
Semana 25: 29/06 a 04/07/1998 = 41 | 41 | 43 | 40 | 40 | 37 = 40.3
Semana 26: 06/07 a 11/07/1998 = 44 | 43 | 44 | 45 | 46 | 25 = 41.2

MÉDIA GERAL: 37.11

24 fevereiro, 1997

Esperança (1997)

 

ESPERANÇA

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 45 PONTOS

Estreia: 24 de fevereiro de 1997
Término: 25 de outubro de 1997

209 capítulos

Semana 01: 24/02 a 01/03/1997 = 46 | 39 | 43 | 44 | 44 | 40 = 42.7
Semana 02: 03/03 a 08/03/1997 = 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 42.5
Semana 03: 10/03 a 15/03/1997 = 42 | 40 | 39 | 39 | 37 | 35 = 38.7
Semana 04: 17/03 a 22/03/1997 = 39 | 40 | 36 | 37 | 36 | 3236.7
Semana 05: 24/03 a 29/03/1997 = 37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 32 = 35.7
Semana 06: 31/03 a 05/04/1997 = 39 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 = 35.8
Semana 07: 07/04 a 12/04/1997 = 37 | 39 | 39 | 38 | 39 | 34 = 37.7
Semana 08: 14/04 a 19/04/1997 = 38 | 36 | 33 | 37 | 38 | 35 = 36.2
Semana 09: 21/04 a 26/04/1997 = 40 | 39 | 39 | 37 | 38 | 34 = 37.8
Semana 10: 28/04 a 03/05/1997 = 38 | 39 | 31 | 32 | 36 | 31 = 34.5
Semana 11: 05/05 a 10/05/1997 = 39 | 40 | 39 | 40 | 38 | 33 = 38.2
Semana 12: 12/05 a 17/05/1997 = 40 | 39 | 36 | 39 | 38 | 34 = 37.7
Semana 13: 19/05 a 24/05/1997 = 40 | 40 | 38 | 39 | 40 | 35 = 38.7
Semana 14: 26/05 a 31/05/1997 = 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 = 39.3
Semana 15: 02/06 a 07/06/1997 = 40 | 39 | 39 | 39 | 36 | 32 = 37.5
Semana 16: 09/06 a 14/06/1997 = 40 | 40 | 40 | 39 | 35 | 36 = 38.3
Semana 17: 16/06 a 21/06/1997 = 39 | 40 | 40 | 33 | 39 | 35 = 37.7
Semana 18: 23/06 a 28/06/1997 = 37 | 38 | 38 | 40 | 42 | 33 = 38.0
Semana 19: 30/06 a 05/07/1997 = 43 | 40 | 41 | 38 | 36 | 34 = 38.7
Semana 20: 07/07 a 12/07/1997 = 42 | 41 | 37 | 40 | 41 | 34 = 39.2
Semana 21: 14/07 a 19/07/1997 = 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 28 = 37.7
Semana 22: 21/07 a 26/07/1997 = 40 | 39 | 38 | 40 | 39 | 35 = 38.5
Semana 23: 28/07 a 02/08/1997 = 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 31 = 38.0
Semana 24: 04/08 a 09/08/1997 = 42 | 41 | 40 | 42 | 40 | 35 = 40.0
Semana 25: 11/08 a 16/08/1997 = 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 32 = 39.0
Semana 26: 18/08 a 23/08/1997 = 40 | 40 | 36 | 39 | 39 | 33 = 37.8
Semana 27: 25/08 a 30/08/1997 = 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 30 = 38.0
Semana 28: 01/09 a 06/09/1997 = 39 | 40 | 38 | 39 | 41 | 34 = 38.5
Semana 29: 08/09 a 13/09/1997 = 39 | 36 | 34 | 35 | 35 | 29 = 34.7
Semana 30: 15/09 a 20/09/1997 = 40 | 39 | 37 | 36 | 36 | 31 = 36.5
Semana 31: 22/09 a 27/09/1997 = 39 | 37 | 34 | 37 | 37 | 30 = 35.7
Semana 32: 29/09 a 04/10/1997 = 39 | 38 | 37 | 38 | 41 | 32 = 37.5
Semana 33: 06/10 a 11/10/1997 = 43 | 40 | 41 | 39 | 36 | 29 = 38.0
Semana 34: 13/10 a 18/10/1997 = 41 | 43 | 42 | 41 | 41 | 37 = 40.8
Semana 35: 20/10 a 25/10/1997 = 43 | 47 | 44 | 46 | 49 | 29 = 43.0

MÉDIA GERAL: 38.15

Mulheres Apaixonadas (Reprise – 2008) – Audiência convertida para 2021/22

   MULHERES APAIXONADAS – REPRISE uma novela de MANOEL CARLOS META:  15 PONTOS Estreia: 30 de agosto de 2021 Término: 25 de fevereiro de 202...