06 fevereiro, 1995

Laços de Família (1995)

 

LAÇOS DE FAMÍLIA

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 45 PONTOS

Estreia: 6 de fevereiro de 1995
Término: 6 de outubro de 1995

209 capítulos

Semana 0106/02 a 11/02/1995 = 44 | 47 | 41 | 46 | 43 | 42 = 43.8
Semana 0213/02 a 18/02/1995 = 47 | 48 | 44 | 47 | 44 | 39 = 44.8
Semana 0320/02 a 25/02/1995 = 46 | 47 | 43 | 46 | 45 | 38 = 44.2
Semana 0427/02 a 04/03/1995 = 46 | 44 | 42 | 47 | 46 | 40 = 44.2
Semana 0506/03 a 11/03/1995 = 47 | 47 | 43 | 46 | 48 | 41 = 45.3
Semana 06: 13/03 a 18/03/1995 = 48 | 47 | 44 | 46 | 44 | 39 = 44.7
Semana 0720/03 a 25/03/1995 = 47 | 46 | 43 | 37 | 46 | 41 = 43.3
Semana 0827/03 a 01/04/1995 = 50 | 48 | 44 | 49 | 49 | 43 = 47.2
Semana 0903/04 a 08/04/1995 = 49 | 50 | 45 | 49 | 48 | 43 = 47.3
Semana 1010/04 a 15/04/1995 = 49 | 50 | 46 | 37 | 48 | 42 = 45.3
Semana 1117/04 a 22/04/1995 = 50 | 52 | 47 | 51 | 50 | 44 = 49.0
Semana 1224/04 a 29/04/1995 = 51 | 52 | 47 | 51 | 51 | 46 = 49.7
Semana 1301/05 a 06/05/1995 = 50 | 51 | 46 | 52 | 53 | 47 = 49.8
Semana 1408/05 a 13/05/1995 = 52 | 53 | 52 | 50 | 52 | 45 = 50.7
Semana 1515/05 a 20/05/1995 = 52 | 52 | 47 | 52 | 51 | 45 = 49.8
Semana 1622/05 a 27/05/1995 = 49 | 51 | 45 | 52 | 51 | 46 = 49.0
Semana 1729/05 a 03/06/1995 = 50 | 51 | 46 | 52 | 51 | 45 = 49.2
Semana 1805/06 a 10/06/1995 = 50 | 52 | 47 | 37 | 50 | 46 = 47.0
Semana 1912/06 a 17/06/1995 = 49 | 50 | 46 | 49 | 52 | 45 = 48.5
Semana 2019/06 a 24/06/1995 = 49 | 48 | 32 | 49 | 50 | 45 = 45.5
Semana 2126/06 a 01/07/1995 = 50 | 51 | 46 | 53 | 52 | 46 = 49.7
Semana 2203/07 a 08/07/1995 = 52 | 52 | 47 | 50 | 51 | 45 = 49.5
Semana 2310/07 a 15/07/1995 = 51 | 48 | 44 | 50 | 49 | 45 = 47.8
Semana 2417/07 a 22/07/1995 = 49 | 51 | 46 | 50 | 51 | 46 = 48.8
Semana 2524/07 a 29/07/1995 = 50 | 50 | 45 | 52 | 50 | 46 = 48.8
Semana 2631/07 a 05/08/1995 = 52 | 52 | 53 | 52 | 48 | 43 = 50.0
Semana 2707/08 a 12/08/1995 = 50 | 52 | 47 | 51 | 52 | 46 = 49.7
Semana 2814/08 a 19/08/1995 = 51 | 52 | 46 | 50 | 53 | 47 = 49.8
Semana 2921/08 a 26/08/1995 = 52 | 50 | 50 | 47 | 49 | 44 = 48.7
Semana 3028/08 a 02/09/1995 = 52 | 53 | 49 | 50 | 51 | 47 = 50.3
Semana 3104/09 a 09/09/1995 = 53 | 52 | 46 | 50 | 51 | 45 = 49.5
Semana 3211/09 a 16/09/1995 = 53 | 53 | 50 | 55 | 54 | 48 = 52.2
Semana 3318/09 a 23/09/1995 = 55 | 57 | 53 | 59 | 56 | 49 = 54.8
Semana 3425/09 a 30/09/1995 = 57 | 58 | 54 | 59 | 57 | 51 = 56.0
Semana 3502/10 a 07/10/1995 = 59 | 62 | 65 | 64 | 67 | 45 = 60.3

MÉDIA GERAL: 48.69

30 janeiro, 1995

Fera Radical (1995)


FERA RADICAL – REPRISE

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 20 PONTOS

Estreia: 30 de janeiro de 1995
Término: 26 de maio de 1995

85 capítulos 

Semana 0130/01 a 03/02/1995 = 24 | 24 | 26 | 27 | 26 = 25.4
Semana 0206/02 a 10/02/1995 = 26 | 26 | 26 | 25 | 23 = 25.2
Semana 0313/02 a 17/02/1995 = 25 | 27 | 28 | 26 | 25 = 26.2
Semana 0420/02 a 24/02/1995 = 27 | 20 | 24 | 26 | 26 = 24.6
Semana 0527/02 a 03/03/1995 = 26 | 30 | 29 | 26 | 24 = 27.0
Semana 0606/03 a 10/03/1995 = 27 | 25 | 27 | 27 | 27 = 26.6
Semana 0713/03 a 17/03/1995 = 27 | 23 | 26 | 25 | 21 = 24.4
Semana 0820/03 a 24/03/1995 = 27 | 24 | 28 | 26 | 28 = 26.6
Semana 0927/03 a 31/03/1995 = 27 | 27 | 25 | 32 | 27 = 27.6
Semana 1003/04 a 07/04/1995 = 28 | 26 | 29 | 29 | 32 = 28.8
Semana 11: 10/04 a 14/04/1995 = 28 | 28 | 26 | 29 | 28 = 27.8
Semana 1217/04 a 21/04/1995 = 26 | 25 | 23 | 29 | 26 = 25.8
Semana 1324/04 a 28/04/1995 = 27 | 27 | 26 | 23 | 24 = 25.4
Semana 1401/05 a 05/05/1995 = 26 | 26 | 25 | 25 | 25 = 25.4
Semana 1508/05 a 12/05/1995 = 22 | 25 | 29 | 27 | 28 = 26.2
Semana 1615/05 a 19/05/1995 = 27 | 29 | 30 | 34 | 32 = 30.4
Semana 1722/05 a 26/05/1995 = 33 | 33 | 34 | 37 | 37 = 34.8

MÉDIA GERAL: 26.95

25 julho, 1994

Cambalacho (1994)


CAMBALACHO – REPRISE

uma novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 20 PONTOS

Estreia: 25 de julho de 1994
Término: 27 de janeiro de 1994

135 capítulos

Semana 0125/07 a 29/07/1994 = 26 | 24 | 23 | 24 | 22 = 23.8
Semana 0201/08 a 05/08/1994 = 22 | 21 | 22 | 19 | 21 = 21.0
Semana 0308/08 a 12/08/1994 = 20 | 25 | 26 | 21 | 20 = 22.4
Semana 0415/08 a 19/08/1994 = 21 | 23 | 21 | 20 | 19 = 20.8
Semana 0522/08 a 26/08/1994 = 18 | 20 | 22 | 21 | 19 = 20.0
Semana 0629/08 a 02/09/1994 = 18 | 21 | 19 | 19 | 20 = 19.4
Semana 0705/09 a 09/09/1994 = 19 | 21 | 20 | 24 | 23 = 21.4
Semana 0812/09 a 16/09/1994 = 21 | 24 | 21 | 24 | 22 = 22.4
Semana 09: 19/09 a 23/09/1994 = 21 | 20 | 20 | 17 | 19 = 19.4
Semana 1026/09 a 30/09/1994 = 19 | 21 | 21 | 18 | 17 = 19.2
Semana 1103/10 a 07/10/1994 = 20 | 23 | 20 | 17 | 24 = 20.8
Semana 1210/10 a 14/10/1994 = 22 | 23 | 19 | 20 | 19 = 20.6
Semana 1317/10 a 21/10/1994 = 20 | 20 | 17 | 22 | 21 = 20.0
Semana 1424/10 a 28/10/1994 = 21 | 20 | 22 | 20 | 20 = 20.6
Semana 1531/10 a 04/11/1994 = 22 | 20 | 21 | 21 | 18 = 20.4
Semana 1607/11 a 11/11/1994 = 20 | 20 | 20 | 20 | 19 = 19.8
Semana 1714/11 a 18/11/1994 = 21 | 21 | 24 | 22 | 20 = 21.6
Semana 1821/11 a 25/11/1994 = 20 | 22 | 15 | 21 | 18 = 19.2
Semana 1928/11 a 02/12/1994 = 22 | 21 | 21 | 19 | 19 = 20.4
Semana 2005/12 a 09/12/1994 = 20 | 19 | 18 | 18 | 24 = 19.8
Semana 2112/12 a 16/12/1994 = 20 | 21 | 21 | 20 | 21 = 20.6
Semana 2219/12 a 23/12/1994 = 15 | 24 | 23 | 20 | 16 = 19.6
Semana 2326/12 a 30/12/1994 = 27 | 20 | 24 | 21 | 16 = 21.6
Semana 2402/01 a 06/01/1995 = 24 | 21 | 25 | 21 | 19 = 22.0
Semana 2509/01 a 13/01/1995 = 24 | 23 | 21 | 23 | 25 = 23.2
Semana 2616/01 a 20/01/1995 = 25 | 28 | 26 | 25 | 26 = 26.0
Semana 2723/01 a 27/01/1995 = 26 | 27 | 28 | 28 | 30 = 27.8

MÉDIA GERAL: 21.25

28 fevereiro, 1994

Selva de Pedra (1994)

 

SELVA DE PEDRA - REPRISE

uma novela de
REGINA BRAGA e ELOY ARAÚJO

META: 20 PONTOS

Estreia: 28 de fevereiro de 1994
Término: 22 de julho de 1994

100 capítulos

Semana 01: 28/02 a 04/03/1994 = 28 | 25 | 24 | 25 | 22 = 24.8
Semana 0207/03 a 11/03/1994 = 22 | 22 | 21 | 20 | 18 = 20.6
Semana 0314/03 a 18/03/1994 = 19 | 20 | 17 | 18 | 16 = 18.0
Semana 0421/03 a 25/03/1994 = 17 | 17 | 16 | 19 | 15 = 16.8
Semana 0528/03 a 01/04/1994 = 19 | 19 | 19 | 16 | 14 = 17.4
Semana 0604/04 a 08/04/1994 = 17 | 18 | 17 | 18 | 20 = 18.0
Semana 0711/04 a 15/04/1994 = 19 | 19 | 15 | 23 | 17 = 18.6
Semana 0818/04 a 22/04/1994 = 17 | 19 | 14 | 17 | 16 = 16.6
Semana 0925/04 a 29/04/1994 = 19 | 17 | 17 | 17 | 18 = 17.6
Semana 1002/05 a 06/05/1994 = 19 | 21 | 20 | 22 | 18 = 20.0
Semana 1109/05 a 13/05/1994 = 20 | 25 | 21 | 23 | 21 = 22.0
Semana 1216/05 a 20/05/1994 = 23 | 24 | 23 | 21 | 23 = 22.8
Semana 1323/05 a 27/05/1994 = 24 | 25 | 23 | 24 | 23 = 23.8
Semana 1430/05 a 03/06/1994 = 25 | 25 | 24 | 24 | 25 = 24.6
Semana 1506/06 a 10/06/1994 = 25 | 25 | 26 | 25 | 25 = 25.2
Semana 1613/06 a 17/06/1994 = 25 | 27 | 25 | 25 | 26 = 25.6
Semana 1720/06 a 24/06/1994 = 25 | 26 | 32 | 26 | ## = 27.3
Semana 1827/06 a 01/07/1994 = 26 | ## | ## | 26 | 33 = 28.3
Semana 1904/07 a 08/07/1994 = ## | ## | 30 | 28 | 28 = 28.7
Semana 2011/07 a 15/07/1994 = 29 | 30 | 35 | 34 | 34 = 32.4
Semana 2118/07 a 22/07/1994 = 35 | 35 | 35 | 36 | 37 = 35.6

MÉDIA GERAL: 23.08

30 agosto, 1993

Vale Tudo (1993)

 

VALE TUDO – REPRISE

uma novela de
GILBERTO BRAGA, AGUINALDO SILVA e LEONOR BASSÈRES

META: 20 PONTOS

Estreia: 30 de agosto de 1993
Término: 25 de fevereiro de 1994

130 capítulos

Semana 0130/08 a 03/09/1993 = 27 | 27 | 28 | 28 | 27 = 27.6
Semana 0206/09 a 10/09/1993 = 27 | 27 | 28 | 29 | 28 = 27.8
Semana 0313/09 a 17/09/1993 = 27 | 29 | 28 | 28 | 29 = 28.2
Semana 0420/09 a 24/09/1993 = 27 | 31 | 29 | 29 | 29 = 29.0
Semana 0527/09 a 01/10/1993 = 30 | 21 | 29 | 31 | 28 = 27.8
Semana 0604/10 a 08/10/1993 = 29 | 29 | 30 | 27 | 26 = 28.2
Semana 0711/10 a 15/10/1993 = 30 | 26 | 32 | 31 | 28 = 29.4
Semana 0818/10 a 22/10/1993 = 28 | 31 | 29 | 30 | 30 = 29.6
Semana 0925/10 a 29/10/1993 = 30 | 34 | 30 | 31 | 30 = 31.0
Semana 1001/11 a 05/11/1993 = 29 | 32 | 30 | 32 | 34 = 31.4
Semana 11: 08/11 a 12/11/1993 = 36 | 32 | 31 | 29 | 27 = 31.0
Semana 1215/11 a 19/11/1993 = 24 | 29 | 31 | 30 | 32 = 29.2
Semana 1322/11 a 26/11/1993 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 = 29.6
Semana 1429/11 a 03/12/1993 = 34 | 31 | 30 | 28 | 30 = 30.6
Semana 1506/12 a 10/12/1993 = 31 | 30 | 30 | 29 | 30 = 30.0
Semana 1613/12 a 17/12/1993 = 31 | 32 | 30 | 27 | 25 = 29.0
Semana 1720/12 a 24/12/1993 = 27 | 23 | 22 | 20 | 17 = 21.8
Semana 1827/12 a 31/12/1993 = 20 | 23 | 22 | 19 | 15 = 19.8
Semana 1903/01 a 07/01/1994 = 19 | 24 | 26 | 28 | 29 = 25.2
Semana 2010/01 a 14/01/1994 = 29 | 32 | 30 | 27 | 26 = 28.8
Semana 2117/01 a 21/01/1994 = 29 | 28 | 29 | 30 | 27 = 28.6
Semana 2224/01 a 28/01/1994 = 31 | 26 | 32 | 30 | 27 = 29.2
Semana 2331/01 a 04/02/1994 = 29 | 33 | 31 | 31 | 33 = 31.4
Semana 2407/02 a 11/02/1994 = 35 | 37 | 38 | 34 | 37 = 36.2
Semana 2514/02 a 18/02/1994 = 41 | 40 | 38 | 38 | 39 = 39.2
Semana 2621/02 a 25/02/1994 = 39 | 42 | 41 | 42 | 43 = 41.4

MÉDIA GERAL: 29.65

03 maio, 1993

O Sexo dos Anjos (1993)

 

O SEXO DOS ANJOS - REPRISE

uma novela de
IVANI RIBEIRO

META: 20 PONTOS

Estreia: 3 de maio de 1993
Término: 27 de agosto de 1993

83 capítulos

Semana 0103/05 a 07/05/1993 = 24 | 23 | 22 | 23 | 22 = 22.8
Semana 0210/05 a 14/05/1993 = 23 | 22 | 24 | 23 | 24 = 23.2
Semana 0317/05 a 21/05/1993 = 24 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23.0
Semana 0424/05 a 28/05/1993 = ## | 24 | 23 | 24 | 23 = 23.5
Semana 0531/05 a 04/06/1993 = 24 | 24 | 26 | 23 | 24 = 24.2
Semana 0607/06 a 11/06/1993 = 25 | 24 | 24 | 25 | 24 = 24.4
Semana 0714/06 a 18/06/1993 = 25 | 26 | 24 | 25 | 25 = 25.0
Semana 0821/06 a 25/06/1993 = 26 | 26 | 25 | 26 | 25 = 25.6
Semana 0928/06 a 02/07/1993 = 26 | 26 | 26 | 27 | 28 = 26.6
Semana 10: 05/07 a 09/07/1993 = 25 | 29 | 30 | 27 | 25 = 27.2
Semana 1112/07 a 16/07/1993 = 29 | 29 | 26 | 25 | 26 = 27.0
Semana 1219/07 a 23/07/1993 = 24 | 26 | 24 | 24 | 24 = 24.4
Semana 1326/07 a 30/07/1993 = 22 | 25 | 25 | 25 | 25 = 24.4
Semana 1402/08 a 06/08/1993 = 25 | 27 | 25 | 27 | 27 = 26.2
Semana 1509/08 a 13/08/1993 = 27 | 26 | 26 | 27 | 27 = 26.6
Semana 1616/08 a 20/08/1993 = 27 | 23 | 28 | ## | 27 = 26.3
Semana 1723/08 a 27/08/1993 = 22 | 29 | 27 | 30 | 31 = 27.8

MÉDIA GERAL: 25.19

18 janeiro, 1993

Pão Pão, Beijo Beijo (1993)

 

PÃO PÃO, BEIJO BEIJO – REPRISE

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 20 PONTOS

Estreia: 18 de janeiro de 1993
Término: 30 de abril de 1993

75 capítulos

Semana 0118/01 a 22/01/1993 = 25 | 26 | 26 | 24 | 23 = 24.8
Semana 0225/01 a 29/01/1993 = 26 | 26 | 25 | 24 | 24 = 25.0
Semana 0301/02 a 05/02/1993 = 26 | 26 | 27 | 26 | 25 = 26.0
Semana 0408/02 a 12/02/1993 = 18 | 25 | 26 | 26 | 26 = 24.2
Semana 0515/02 a 19/02/1993 = 26 | 25 | 26 | 27 | 27 = 26.2
Semana 0622/02 a 26/02/1993 = 26 | 27 | 27 | 26 | 22 = 25.6
Semana 0701/03 a 05/03/1993 = 27 | 26 | 27 | 27 | 26 = 26.6
Semana 0808/03 a 12/03/1993 = 26 | 25 | 24 | 26 | 28 = 25.8
Semana 09: 15/03 a 19/03/1993 = 27 | 26 | 28 | 27 | 26 = 26.8
Semana 1022/03 a 26/03/1993 = 25 | 26 | 26 | 26 | 20 = 24.6
Semana 1129/03 a 02/04/1993 = 24 | 26 | 22 | 25 | 25 = 24.4
Semana 1205/04 a 09/04/1993 = 26 | 27 | 25 | 25 | 20 = 24.6
Semana 1312/04 a 16/04/1993 = 27 | 28 | 29 | 27 | 24 = 27.0
Semana 1419/04 a 23/04/1993 = 27 | 27 | 30 | 28 | 25 = 27.4
Semana 1526/04 a 30/04/1993 = 27 | 29 | 29 | 31 | 33 = 29.8

MÉDIA GERAL: 25.92

Mulheres Apaixonadas (Reprise – 2008) – Audiência convertida para 2021/22

   MULHERES APAIXONADAS – REPRISE uma novela de MANOEL CARLOS META:  15 PONTOS Estreia: 30 de agosto de 2021 Término: 25 de fevereiro de 202...