05 março, 2022

Era Uma Vez... (1998) - Audiência convertida para 2022

 

ERA UMA VEZ...

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 16 PONTOS

Estreia: 28 de março de 2022
Término: 30 de setembro de 2022

160 capítulos

Semana 01: 28/03 a 02/04/2022 = 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 1416.3
Semana 02: 04/04 a 09/04/2022 = 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 = 14.2
Semana 03: 11/04 a 16/04/2022 = 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 = 15.0
Semana 04: 18/04 a 23/04/2022 = 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 = 15.0
Semana 05: 25/04 a 30/04/2022 = 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 = 15.7
Semana 06: 02/05 a 07/05/2022 = 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 = 15.3
Semana 07: 09/05 a 14/05/2022 = 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 = 15.5
Semana 08: 16/05 a 21/05/2022 = 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 = 14.5
Semana 09: 23/05 a 28/05/2022 = 13 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 = 15.8
Semana 10: 30/05 a 04/06/2022 = 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 13 = 16.0
Semana 11: 06/06 a 11/06/2022 = 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 = 16.7
Semana 12: 13/06 a 18/06/2022 = 19 | 24 | 19 | 20 | 17 | 18 = 19.5
Semana 13: 20/06 a 25/06/2022 = 17 | 19 | 18 | 21 | 16 | 21 = 18.7
Semana 14: 27/06 a 02/07/2022 = 19 | 22 | 16 | 16 | 20 | 19 = 18.7
Semana 15: 04/07 a 19/07/2022 = 18 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 = 19.8
Semana 16: 11/07 a 16/07/2022 = 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 = 17.2
Semana 17: 18/07 a 23/07/2022 = 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 = 16.7
Semana 18: 25/07 a 30/07/2022 = 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | 14 = 16.8
Semana 19: 01/08 a 06/08/2022 = 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 = 15.8
Semana 20: 08/08 a 13/08/2022 = 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 = 15.2
Semana 21: 15/08 a 20/08/2022 = 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 = 15.0
Semana 22: 22/08 a 27/08/2022 = 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 = 15.2
Semana 23: 29/08 a 03/09/2022 = 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 = 15.2
Semana 24: 05/09 a 10/09/2022 = 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 = 15.3
Semana 25: 12/09 a 17/09/2022 = 18 | 18 | 19 | 15 | 16 | 16 = 17.0
Semana 26: 19/09 a 24/09/2022 = 18 | 18 | ## | 16 | 17 | 16 = 17.0
Semana 27: 26/09 a 01/10/2022 = 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 16 = 18.5

MÉDIA GERAL: 16.36

02 março, 2022

Malhação (1997) - Audiência convertida para 2021

 

MALHAÇÃO – 3ª TEMPORADA

uma novela de
CHARLES PEIXOTO

META: 13 PONTOS

Estreia: 29 de março de 2021
Término: 31 de dezembro de 2021

198 capítulos

Semana 01: 29/03 a 02/04/2021 = 1411 | 13 | 10 | 10 = 11.6
Semana 02: 05/04 a 09/04/2021 = 12 | 13 | 11 | 12 | 11 = 11.8
Semana 03: 12/04 a 16/04/2021 = 12 | 13 | 11 | 12 | 09
 = 11.4
Semana 04: 19/04 a 23/04/2021 = 13 | 11 | 11 | 12 | 09 = 11.2
Semana 05: 26/04 a 30/04/2021 = 10 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.8
Semana 06: 03/05 a 07/05/2021 = 11 | 10 | 12 | 11 | 11 = 11.0
Semana 07: 10/05 a 14/05/2021 = 10 | 10 | 12 | 14 | 13 = 11.8
Semana 08: 17/05 a 21/05/2021 = 12 | 12 | 11 | 13 | 11 = 11.8
Semana 09: 24/05 a 28/05/2021 = 12 | 11 | 14 | 12 | 13 = 12.4
Semana 10: 31/05 a 04/06/2021 = 12 | 10 | 13 | 14 | 12 = 12.2
Semana 11: 07/06 a 11/06/2021 = 11 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.2
Semana 12: 14/06 a 18/06/2021 = 12 | 13 | 11 | 10 | 11 = 11.4
Semana 13: 21/06 a 25/06/2021 = 11 | 11 | 11 | 12 | 13 = 11.6
Semana 14: 28/06 a 02/07/2021 = 13 | 15 | 13 | 12 | 11 = 12.8
Semana 15: 05/07 a 09/07/2021 = 14 | 12 | 10 | 11 | 12 = 11.8
Semana 16: 12/07 a 16/07/2021 = 12 | 12 | 13 | 13 | 14 = 12.8
Semana 17: 19/07 a 23/07/2021 = 14 | 12 | 11 | 13 | 13 = 12.6
Semana 18: 26/07 a 30/07/2021 = 13 | 11 | 12 | 10 | 10 = 11.2
Semana 19: 02/08 a 06/08/2021 = 12 | 14 | 11 | 10 | 14 = 12.2
Semana 20: 09/08 a 13/08/2021 = 11 | 12 | 11 | 12 | 09 = 11.0
Semana 21: 16/08 a 20/08/2021 = 11 | 10 | 08 | 11 | 09 = 09.8
Semana 22: 23/08 a 27/08/2021 = 12 | 12 | 11 | 10 | 09 = 10.8
Semana 23: 30/08 a 03/09/2021 = 12 | 10 | 12 | 09 | 11 = 10.8
Semana 24: 06/09 a 10/09/2021 = 12 | 10 | 14 | 11 | 07 = 10.8
Semana 25: 13/09 a 17/09/2021 = 12 | 11 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 26: 20/09 a 24/09/2021 = 13 | 10 | 09 | 12 | 14 = 11.6
Semana 27: 27/09 a 01/10/2021 = 14 | 12 | 12 | 11 | 11 = 12.0
Semana 28: 04/10 a 08/10/2021 = 12 | 13 | 12 | 09 | 10 = 11.2
Semana 29: 11/10 a 15/10/2021 = 11 | 11 | 10 | 12 | 12 = 11.2
Semana 30: 18/10 a 22/10/2021 = 13 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.6
Semana 31: 25/10 a 29/10/2021 = 12 | 09 | 10 | 12 | 10 = 10.6
Semana 32: 01/11 a 05/11/2021 = 12 | 13 | 12 | 10 | ## = 11.4
Semana 33: 08/11 a 12/11/2021 = 09 | 13 | 10 | 12 | 12 = 11.2
Semana 34: 15/11 a 19/11/2021 = 13 | 13 | 14 | 11 | 11 = 12.4
Semana 35: 22/11 a 26/11/2021 = 14 | 11 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 36: 29/12 a 03/12/2021 = 10 | 12 | 11 | 11 | 10 = 10.8
Semana 37: 06/12 a 10/12/2021 = 13 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.8
Semana 38: 13/12 a 17/12/2021 = 12 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.6
Semana 39: 20/12 a 24/12/2021 = 09 | 08 | 08 | 12 | 09 = 09.2
Semana 40: 27/12 a 31/12/2021 = 09 | 09 | ## | 09 | 10 = 09.3

MÉDIA GERAL: 11.37

28 fevereiro, 2022

O Amor Está no Ar (1997) - Audiência convertida para 2021

 

O AMOR ESTÁ NO AR

uma novela de
ALCIDES NOGUEIRA

META: 16 PONTOS

Estreia: 29 de março de 2021
Término: 3 de setembro de 2021

137 capítulos

Semana 01: 29/03 a 03/04/2021 = 18 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 = 15.2
Semana 02: 05/04 a 10/04/2021 = 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.5
Semana 03: 12/04 a 17/04/2021 = 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 = 14.0
Semana 04: 19/04 a 24/04/2021 = 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 = 14.5
Semana 05: 26/04 a 01/05/2021 = 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.5
Semana 06: 03/05 a 08/05/2021 = 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 = 13.5
Semana 07: 10/05 a 15/05/2021 = 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 = 15.2
Semana 08: 17/05 a 22/05/2021 = 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 = 14.5
Semana 09: 24/05 a 29/05/2021 = 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 = 14.3
Semana 10: 31/05 a 05/06/2021 = 16 | 15 | 18 | 15 | 14 | 15 = 15.5
Semana 11: 07/06 a 12/06/2021 = 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 = 14.3
Semana 12: 14/06 a 19/06/2021 = 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 = 14.0
Semana 13: 21/06 a 26/06/2021 = 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 = 13.3
Semana 14: 28/06 a 03/07/2021 = 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.2
Semana 15: 05/07 a 10/07/2021 = 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 = 13.5
Semana 16: 12/07 a 17/07/2021 = 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 = 13.2
Semana 17: 19/07 a 24/07/2021 = 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.5
Semana 18: 26/07 a 31/07/2021 = 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 = 13.8
Semana 19: 02/08 a 07/08/2021 = 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 13 = 14.5
Semana 20: 09/08 a 14/08/2021 = 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 = 14.2
Semana 21: 16/08 a 21/08/2021 = 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 = 14.7
Semana 22: 23/08 a 28/08/2021 = 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 = 14.7
Semana 23: 30/08 a 04/09/2021 = 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 14 = 15.7

MÉDIA GERAL: 14.27

Anjo Mau (1997) - Audiência convertida para 2021/2022

 

ANJO MAU

uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 16 PONTOS

Estreia: 6 de setembro de 2021
Término: 25 de março de 2022

173 capítulos

Semana 01: 06/09 a 11/09/2021 = 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 11 = 15.2
Semana 02: 13/09 a 18/09/2021 = 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 = 16.2
Semana 03: 20/09 a 25/09/2021 = 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 = 16.5
Semana 04: 27/09 a 02/10/2021 = 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 13 = 17.5
Semana 05: 04/10 a 09/10/2021 = 18 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 = 16.2
Semana 06: 11/10 a 16/10/2021 = 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 15 = 16.8
Semana 07: 18/10 a 23/10/2021 = 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 = 17.2
Semana 08: 25/10 a 30/11/2021 = 19 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 = 17.2
Semana 09: 01/11 a 06/11/2021 = 18 | 18 | 19 | 15 | 16 | 12 = 16.3
Semana 10: 08/11 a 13/11/2021 = 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16.5
Semana 11: 15/11 a 20/11/2021 = 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 = 18.5
Semana 12: 22/11 a 27/11/2021 = 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 12 = 17.3
Semana 13: 29/11 a 04/12/2021 = 20 | 18 | 16 | 18 | 15 | 13 = 16.7
Semana 14: 06/12 a 11/12/2021 = 20 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 = 17.3
Semana 15: 13/12 a 18/12/2021 = 18 | 20 | 16 | 16 | 15 | 12 = 16.2
Semana 16: 20/12 a 25/12/2021 = 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 = 13.7
Semana 17: 27/12 a 01/01/2022 = 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 = 13.7
Semana 18: 03/01 a 08/01/2022 = 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 = 17.8
Semana 19: 10/01 a 15/01/2022 = 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 = 16.3
Semana 20: 17/01 a 22/01/2022 = 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 = 17.0
Semana 21: 24/01 a 29/01/2022 = 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 = 18.0
Semana 22: 31/01 a 05/02/2022 = 19 | 16 | 18 | 18 | 19 | 16 = 17.7
Semana 23: 07/02 a 12/02/2022 = 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 = 19.7
Semana 24: 14/02 a 19/02/2022 = 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 14 = 17.5
Semana 25: 21/02 a 26/02/2022 = 16 | 18 | 21 | 20 | 18 | 17 = 18.3
Semana 26: 28/02 a 05/03/2022 = 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | 14 = 18.8
Semana 27: 07/03 a 12/03/2022 = 18 | 18 | 21 | 20 | 18 | 17 = 18.7
Semana 28: 14/03 a 19/03/2022 = 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 = 19.0
Semana 29: 21/03 a 26/03/2022 = 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 17 = 21.7

MÉDIA GERAL: 17.22

06 fevereiro, 2022

Dona Xepa (1977) - Audiência convertida para 2022

 

DONA XEPA

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 10 PONTOS

Estreia: 24 de maio de 2022
Término: 24 de outubro de 2022

132 capítulos

Semana 01: 24/05 a 28/05/2022 = ## | 14 | 11 | 15 | 13 | 08 = 12.2
Semana 02: 30/05 a 04/06/2022 = 10 | 15 | 12 | 12 | 15 | 11 = 12.5
Semana 03: 06/06 a 11/06/2022 = 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 = 12.2
Semana 04: 13/06 a 18/06/2022 = 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 = 12.0
Semana 05: 20/06 a 25/06/2022 = 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 = 12.5
Semana 06: 27/06 a 02/07/2022 = 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 = 13.0
Semana 07: 04/07 a 09/07/2022 = 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 = 12.3
Semana 08: 11/07 a 16/07/2022 = 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 = 13.0
Semana 09: 18/07 a 23/07/2022 = 17 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 = 14.2
Semana 10: 25/07 a 30/07/2022 = 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 = 14.2
Semana 11: 01/08 a 06/08/2022 = 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 = 13.8
Semana 12: 08/08 a 13/08/2022 = 13 | 15 | 14 | 12 | 16 | 12 = 13.7
Semana 13: 15/08 a 20/08/2022 = 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | 15 = 14.5
Semana 14: 22/08 a 27/08/2022 = 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 = 14.3
Semana 15: 29/08 a 03/09/2022 = 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 11 = 14.0
Semana 16: 05/09 a 10/09/2022 = 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.8
Semana 17: 12/09 a 17/09/2022 = 15 | 15 | 15 | 13 | 17 | 14 = 14.8
Semana 18: 19/09 a 24/09/2022 = 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 = 16.2
Semana 19: 26/09 a 01/10/2022 = 18 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 = 15.5
Semana 20: 03/10 a 08/10/2022 = 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 = 15.3
Semana 21: 10/10 a 15/10/2022 = 14 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 = 16.0
Semana 22: 17/10 a 22/10/2022 = 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 14 = 16.0
Semana ##: 24/10 a 24/10/2022 = 16 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 14.08

América (2022)

 

AMÉRICA - REPRISE

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 15 PONTOS

Estreia: 27 de junho de 2022
Término: 10 de fevereiro de 2023

165 capítulos

Semana 01: 27/06 a 01/07/2022 = 18 | 17 | 16 | 18 | 18 = 17.4
Semana 02: 04/07 a 08/07/2022 = 17 | 16 | 14 | 16 | 15 = 15.6
Semana 03: 11/07 a 15/07/2022 = 16 | 15 | 14 | 14 | 15 = 14.8
Semana 04: 18/07 a 22/07/2022 = 14 | 13 | 14 | 15 | 13 = 13.8
Semana 05: 25/07 a 29/07/2022 = 13 | 14 | 14 | 13 | 14 = 13.6
Semana 06: 01/08 a 05/08/2022 = 13 | 14 | 12 | 13 | 14 = 13.2
Semana 07: 08/08 a 12/08/2022 = 14 | 13 | 14 | 14 | 15 = 14.0
Semana 08: 15/08 a 19/08/2022 = 14 | 16 | 15 | 15 | 14 = 14.8
Semana 09: 22/08 a 26/08/2022 = 15 | 14 | 15 | 16 | 16 = 15.2
Semana 10: 29/08 a 02/09/2022 = 16 | 16 | 16 | 15 | 15 = 15.6
Semana 11: 05/09 a 09/09/2022 = 15 | 16 | 16 | 17 | 16 = 16.0
Semana 12: 12/09 a 16/09/2022 = 16 | 17 | 17 | 17 | 17 = 16.8
Semana 13: 19/09 a 23/09/2022 = 17 | 17 | 16 | 18 | 17 = 17.0
Semana 14: 26/09 a 30/09/2022 = 18 | 17 | 17 | 18 | 17 = 17.4
Semana 15: 03/10 a 07/10/2022 = 17 | 18 | 17 | 18 | 18 = 17.6
Semana 16: 10/10 a 14/10/2022 = 19 | 18 | 17 | 18 | 17 = 17.8
Semana 17: 17/10 a 21/10/2022 = 18 | 19 | 17 | 18 | 17 = 17.8
Semana 18: 24/10 a 28/10/2022 = 17 | 17 | 17 | 18 | 18 = 17.4
Semana 19: 31/10 a 04/11/2022 = 18 | 17 | 18 | 17 | 16 = 17.2
Semana 20: 07/11 a 11/11/2022 = 18 | 17 | 18 | 19 | 20 = 18.4
Semana 21: 14/11 a 18/11/2022 = 18 | 18 | 17 | 19 | 18 = 18.0
Semana 22: 21/11 a 25/11/2022 = 18 | 19 | 18 | 18 | 18 = 18.2
Semana 23: 28/11 a 02/12/2022 = 19 | 18 | 17 | 18 | 17 = 17.8
Semana 24: 05/12 a 09/12/2022 = 18 | 18 | 19 | 18 | 19 = 18.4
Semana 25: 12/12 a 16/12/2022 = 19 | 19 | 18 | 19 | 18 = 18.6
Semana 26: 19/12 a 23/12/2022 = 18 | 17 | 17 | 16 | 14 = 16.4
Semana 27: 26/12 a 30/12/2022 = 17 | 18 | 16 | 16 | 13 = 16.0
Semana 28: 02/01 a 06/01/2023 = 16 | 17 | 17 | 18 | 19 = 17.4
Semana 29: 09/01 a 13/01/2023 = 18 | 19 | 18 | 18 | 19 = 18.4
Semana 30: 16/01 a 20/01/2023 = 19 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.0
Semana 31: 23/01 a 27/01/2023 = 19 | 20 | 19 | 19 | 19 = 19.2
Semana 32: 30/01 a 03/02/2023 = 20 | 21 | 20 | 19 | 20 = 20.0
Semana 33: 06/02 a 10/02/2023 = 20 | 21 | 22 | 21 | 22 = 21.2

MÉDIA GERAL: 16.97

30 janeiro, 2022

Páginas da Vida (Reprise - 2011)

 

PÁGINAS DA VIDA

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 18 PONTOS

Estreia: 21 de fevereiro de 2011
Término: 26 de agosto de 2011

135 capítulos

Semana 01: 21/02 a 25/02/2011 = 20 | 20 | 19 | 20 | 19 = 19.6
Semana 02: 28/02 a 04/03/2011 = 22 | 20 | 21 | 21 | 22 = 21.2
Semana 03: 07/03 a 11/03/2011 = 21 | 22 | 20 | 18 | 20 = 20.2
Semana 04: 14/03 a 18/03/2011 = 19 | 21 | 20 | 20 | 19 = 19.8
Semana 05: 21/03 a 25/03/2011 = 20 | 21 | 22 | 18 | 19 = 20.0
Semana 06: 28/03 a 01/04/2011 = 19 | 20 | 21 | 19 | 18 = 19.4
Semana 07: 04/04 a 08/04/2011 = 
23 | 21 | 21 | 21 | 20 = 21.2
Semana 08: 11/04 a 15/04/2011 = 20 | 21 | 18 | 20 | 19 = 19.6
Semana 09: 18/04 a 22/04/2011 = 20 | 22 | 20 | 21 | 18 = 20.2
Semana 10: 25/04 a 29/04/2011 = 21 | 21 | 21 | 23 | 22 = 21.6
Semana 11: 02/05 a 06/05/2011 = 22 | 20 | 20 | 22 | 20 = 20.8
Semana 12: 09/05 a 13/05/2011 = 23 | 19 | 19 | 20 | 22 = 20.6
Semana 13: 16/05 a 20/05/2011 = 19 | 21 | 20 | 20 | 19 = 19.8
Semana 14: 23/05 a 27/05/2011 = 19 | 19 | 21 | 18 | 19 = 19.2
Semana 15: 30/05 a 03/06/2011 = 20 | 20 | 20 | 21 | 19 = 20.0
Semana 16: 06/06 a 10/06/2011 = 18 | 18 | 18 | 24 | 19 = 19.4
Semana 17: 13/06 a 17/06/2011 = 18 | 18 | 18 | 18 | 19 = 18.2
Semana 18: 20/06 a 24/06/2011 = 17 | 18 | 18 | 19 | 20 = 18.4
Semana 19: 27/06 a 01/07/2011 = 20 | 18
 | 18 | 17 | 19 = 18.4
Semana 20: 04/07 a 08/07/2011 = 22 | 19 | 18 | 19 | 18 = 19.2
Semana 21: 11/07 a 15/07/2011 = 19 | 19 | 18 | 18 | 16 = 18.0
Semana 22: 18/07 a 22/07/2011 = 18 | 19 | 17 | 17 | 18 = 17.8
Semana 23: 25/07 a 29/07/2011 = 19 | 17 | 21 | 20 | 18 = 19.0
Semana 24: 01/08 a 05/08/2011 = 20 | 19 | 22 | 20 | 18 = 19.8
Semana 25: 08/08 a 12/08/2011 = 18 | 19 | 19 | 17 | 19 = 18.4
Semana 26: 15/08 a 19/08/2011 = 20 | 19 | 17 | 19 | 18 = 18.6
Semana 27: 22/08 a 26/08/2011 = 20 | 21 | 20 | 22 | 24
 = 21.4

MÉDIA GERAL: 19.62

Mulheres Apaixonadas (Reprise – 2008) – Audiência convertida para 2021/22

   MULHERES APAIXONADAS – REPRISE uma novela de MANOEL CARLOS META:  15 PONTOS Estreia: 30 de agosto de 2021 Término: 25 de fevereiro de 202...