01 abril, 1991

Final Feliz (1991)

 

FINAL FELIZ – REPRISE

uma novela de
IVANI RIBEIRO

META: 20 PONTOS

Estreia: 1° de abril de 1991
Término: 9 de agosto de 1991

95 capítulos

Semana 01: 01/04 a 05/04/1991 = 22 | 21 | 19 | 20 | 21 = 20.6
Semana 02: 08/04 a 12/04/1991 = 21 | 20 | 21 | 21 | 21 = 20.8
Semana 03: 15/04 a 19/04/1991 = 22 | 23 | 25 | 22 | 20 = 22.4
Semana 04: 22/04 a 26/04/1991 = 23 | 24 | 22 | 22 | 21 = 22.4
Semana 05: 29/04 a 03/05/1991 = 21 | 20 | 22 | 21 | 22 = 21.2
Semana 06: 06/05 a 10/05/1991 = 24 | 26 | 23 | 20 | 21 = 22.8
Semana 07: 13/05 a 17/05/1991 = 23 | 19 | 22 | 19 | 22 = 21.0
Semana 08: 20/05 a 24/05/1991 = 20 | 22 | 26 | 22 | 22 = 22.4
Semana 09: 27/05 a 31/05/1991 = 23 | 23 | 23 | 25 | 23 = 23.4
Semana 10: 03/06 a 07/06/1991 = 20 | 21 | 21 | 23 | 20 = 21.0
Semana 11: 10/06 a 14/06/1991 = 24 | 18 | 20 | 19 | 17 = 19.6
Semana 12: 17/06 a 21/06/1991 = 19 | 21 | 22 | 20 | 22 = 20.8
Semana 13: 24/06 a 28/06/1991 = 21 | 20 | 21 | 22 | 19 = 20.6
Semana 14: 01/07 a 05/07/1991 = 20 | 20 | 20 | 21 | 22 = 20.6
Semana 15: 08/07 a 12/07/1991 = 21 | 20 | 19 | 20 | 19 = 19.8
Semana 1615/07 a 19/07/1991 = 21 | 22 | 21 | 16 | 16 = 19.2
Semana 1722/07 a 26/07/1991 = 18 | 21 | 21 | 22 | 21 = 20.6
Semana 1829/07 a 02/08/1991 = 19 | 25 | 24 | 26 | 27 = 24.2
Semana 1905/08 a 09/08/1991 = 26 | 27 | 29 | 32 | 33 = 29.4

MÉDIA GERAL: 21.73

03 dezembro, 1990

Sétimo Sentido (1990)

 

SÉTIMO SENTIDO - REPRISE

uma novela de
JANETE CLAIR

META: 20 PONTOS

Estreia: 3 de dezembro de 1990
Término: 29 de março de 1991

85 capítulos

Semana 0103/12 a 07/12/1990 = 19 | 17 | 15 | 15 | 16 = 16.4
Semana 0210/12 a 14/12/1990 = 16 | 14 | 16 | 15 | 16 = 15.4
Semana 0317/12 a 21/12/1990 = 13 | 16 | 16 | 16 | 17 = 15.6
Semana 0424/12 a 28/12/1990 = 12 | 14 | 16 | 16 | 15 = 14.6
Semana 0531/12 a 04/01/1991 = 11 | 13 | 14 | 17 | 16 = 14.2
Semana 0607/01 a 11/01/1991 = 16 | 17 | 16 | 15 | 15 = 15.8
Semana 07: 14/01 a 18/01/1991 = 18 | 16 | 15 | 16 | 15 = 16.0
Semana 08: 21/01 a 25/01/1991 = 15 | 16 | 16 | 16 | 16 = 15.8
Semana 09: 28/01 a 01/02/1991 = 20 | 17 | 15 | 14 | 15 = 16.2
Semana 10: 04/02 a 08/02/1991 = 16 | 16 | 13 | 12 | 13 = 14.0
Semana 11: 11/02 a 15/02/1991 = 15 | 14 | 17 | 15 | 14 = 15.0
Semana 12: 18/02 a 22/02/1991 = 16 | 14 | 13 | 15 | 15 = 14.6
Semana 13: 25/02 a 01/03/1991 = 17 | 16 | 17 | 16 | 15 = 16.2
Semana 14: 04/03 a 08/03/1991 = 16 | 17 | 19 | 16 | 16 = 16.8
Semana 15: 11/03 a 15/03/1991 = 17 | 17 | 14 | 15 | 16 = 15.8
Semana 16: 18/03 a 22/03/1991 = 21 | 23 | 20 | 18 | 18 = 20.0
Semana 17: 25/03 a 29/03/1991 = 21 | 22 | 22 | 23 | 23 = 22.2

MÉDIA GERAL: 16.15

21 maio, 1990

Água Viva (1990)

 

ÁGUA VIVA – REPRISE

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 20 PONTOS

Estreia: 21 de maio de 1990
Término: 30 de novembro de 1990

139 capítulos

Semana 01: 21/05 a 25/05/1990  = 18 20 | 17 | 16 | 17 = 17.6
Semana 0228/05 a 01/06/1990 = 18 | 17 | 13 | 17 | 17 = 16.4
Semana 0304/06 a 08/06/1990 = 16 | 14 | 13 | 22 | ## = 16.3
Semana 0411/06 a 15/06/1990 = 18 | 17 | 17 | 20 | 17 = 17.8
Semana 0518/06 a 22/06/1990 = 17 | 18 | 19 | 21 | 17 = 18.4
Semana 0625/06 a 29/06/1990 = 15 | 20 | 19 | 18 | 19 = 18.2
Semana 0702/07 a 06/07/1990 = 17 | 13 | 19 | 20 | 22 = 18.2
Semana 08: 09/07 a 13/07/1990 = 23 | 20 | 19 | 19 | 19 = 20.0
Semana 0916/07 a 20/07/1990 = 25 | 21 | 20 | 21 | 19 = 21.2
Semana 1023/07 a 27/07/1990 = 22 | 20 | 23 | 19 | 20 = 20.8
Semana 1130/07 a 03/08/1990 = 16 | 21 | 17 | 14 | 15 = 16.6
Semana 1206/08 a 10/08/1990 = 14 | 12 | 15 | 16 | 15 = 14.4
Semana 1313/08 a 17/08/1990 = 20 | 19 | 14 | 19 | 22 = 18.8
Semana 1420/08 a 24/08/1990 = 13 | 17 | 19 | 15 | 20 = 16.8
Semana 1527/08 a 31/08/1990 = 22 | 21 | 22 | 15 | 15 = 19.0
Semana 1603/09 a 07/09/1990 = 21 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.2
Semana 1710/09 a 14/09/1990 = 12 | 16 | 13 | 25 | 22 = 17.6
Semana 1817/09 a 21/09/1990 = 14 | 19 | 19 | 13 | 17 = 16.4
Semana 1924/09 a 28/09/1990 = 26 | 23 | 15 | 17 | 14 = 19.0
Semana 2001/10 a 05/10/1990 = 22 | 20 | 22 | 22 | 14 = 20.0
Semana 2108/10 a 12/10/1990 = 23 | 22 | 15 | 13 | 22 = 19.0
Semana 2215/10 a 19/10/1990 = 23 | 27 | 18 | 17 | 22 = 21.4
Semana 2322/10 a 26/10/1990 = 22 | 19 | 20 | 19 | 20 = 20.0
Semana 2429/10 a 02/11/1990 = 21 | 15 | 22 | 12 | 19 = 17.8
Semana 2505/11 a 09/11/1990 = 25 | 24 | 19 | 23 | 15 = 21.2
Semana 2612/11 a 16/11/1990 = 13 | 21 | 20 | 22 | 20 = 19.2
Semana 2719/11 a 23/11/1990 = 22 | 17 | 21 | 23 | 20 = 20.6
Semana 2826/11 a 30/11/1990 = 23 | 25 | 19 | 26 | 28 = 24.2

MÉDIA GERAL: 18.83

18 dezembro, 1989

Paraíso (1989)

 

PARAÍSO – REPRISE

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 20 PONTOS

Estreia: 18 de dezembro de 1989
Término: 18 de maio de 1990

110 capítulos

Semana 01: 18/12 a 22/12/1989 = 21 | 1917 | 19 | 19 = 19.0
Semana 02: 25/12 a 29/12/1989 = 15 | 20 | 20 | 20 | 19 = 18.8
Semana 03: 01/01 a 05/01/1990 = 13 | 19 | 20 | 20 | 20 = 18.4
Semana 04: 08/01 a 12/01/1990 = 14 | 20 | 21 | 23 | 22 = 20.0
Semana 05: 15/01 a 19/01/1990 = 22 | 23 | 22 | 20 | 19 = 21.2
Semana 06: 22/01 a 26/01/1990 = 24 | 25 | 26 | 23 | 21 = 23.8
Semana 0729/01 a 02/02/1990 = 27 | 25 | 23 | 24 | 23 = 24.4
Semana 0805/02 a 09/02/1990 = 26 | 27 | 28 | 25 | 23 = 25.8
Semana 0912/02 a 16/02/1990 = 26 | 27 | 25 | 26 | 26 = 26.0
Semana 1019/02 a 23/02/1990 = 23 | 22 | 23 | 22 | 22 = 22.4
Semana 1126/02 a 02/03/1990 = 21 | 23 | 29 | 24 | 26 = 24.6
Semana 1205/03 a 09/03/1990 = 24 | 22 | 22 | 23 | 22 = 22.6
Semana 1312/03 a 16/03/1990 = 23 | 24 | 23 | 23 | 21 = 22.8
Semana 1419/03 a 23/03/1990 = 27 | 25 | 26 | 27 | 26 = 26.2
Semana 1526/03 a 30/03/1990 = 25 | 23 | 22 | 22 | 23 = 23.0
Semana 1602/04 a 06/04/1990 = 23 | 24 | 22 | 22 | 21 = 22.4
Semana 1709/04 a 13/04/1990 = 22 | 24 | 22 | 21 | 22 = 22.2
Semana 1816/04 a 20/04/1990 = 23 | 27 | 30 | 26 | 23 = 25.8
Semana 1923/04 a 27/04/1990 = 23 | 24 | 23 | 23 | 22 = 23.0
Semana 2030/04 a 04/05/1990 = 24 | 24 | 25 | 22 | 23 = 23.6
Semana 2107/05 a 11/05/1990 = 26 | 25 | 24 | 24 | 23 = 24.4
Semana 2214/05 a 18/05/1990 = 26 | 30 | 30 | 30 | 32 = 29.6

MÉDIA GERAL: 23.18

31 julho, 1989

Roque Santeiro (1989)

 

ROQUE SANTEIRO – REPRISE

uma novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

META: 20 PONTOS

Estreia: 31 de julho de 1989
Término: 15 de dezembro de 1989

99 capítulos

Semana 01: 31/07 a 04/08/1989 = 27 | 26 | 27 | 27 | 25 = 26.4
Semana 02: 07/08 a 11/08/1989 = 27 | 29 | 27 | 26 | 26 = 27.0
Semana 03: 14/08 a 18/08/1989 = 26 | 27 | 25 | 25 | 26 = 25.8
Semana 04: 21/08 a 25/08/1989 = 27 | 27 | 25 | 26 | 26 = 26.2
Semana 05: 28/08 a 01/09/1989 = 27 | 27 | 26 | ## | 26 = 26.5
Semana 06: 04/09 a 08/09/1989 = 27 | 28 | 27 | 26 | 20 = 25.6
Semana 07: 11/09 a 15/09/1989 = 26 | 27 | 25 | 27 | 22 = 25.4
Semana 08: 18/09 a 22/09/1989 = 23 | 26 | 27 | 27 | 25 = 25.6
Semana 09: 25/09 a 29/09/1989 = 27 | 26 | 20 | 25 | 26 = 24.8
Semana 10: 02/10 a 06/10/1989 = 24 | 25 | 27 | 26 | 24 = 25.2
Semana 11: 09/10 a 13/10/1989 = 26 | 23 | 26 | 28 | 26 = 25.8
Semana 12: 16/10 a 20/10/1989 = 24 | 23 | 19 | 17 | 19 = 20.4
Semana 13: 23/10 a 27/10/1989 = 26 | 24 | 23 | 24 | 25 = 24.4
Semana 14: 30/10 a 03/11/1989 = 26 | 25 | 25 | 27 | 25 = 25.6
Semana 15: 06/11 a 10/11/1989 = 27 | 26 | 27 | 25 | 26 = 26.2
Semana 16: 13/11 a 17/11/1989 = 27 | 28 | 27 | 30 | 27 = 27.8
Semana 17: 20/11 a 24/11/1989 = 29 | 27 | 28 | 28 | 27 = 27.8
Semana 18: 27/11 a 01/12/1989 = 28 | 29 | 29 | 28 | 27 = 28.2
Semana 19: 04/12 a 08/12/1989 = 30 | 32 | 30 | 29 | 34 = 31.0
Semana 20: 11/12 a 15/12/1989 = 35 | 37 | 37 | 38 | 40 = 37.4

MÉDIA GERAL: 26.66

Mulheres Apaixonadas (Reprise – 2008) – Audiência convertida para 2021/22

   MULHERES APAIXONADAS – REPRISE uma novela de MANOEL CARLOS META:  15 PONTOS Estreia: 30 de agosto de 2021 Término: 25 de fevereiro de 202...