18 dezembro, 1989

Paraíso (1989)

 

PARAÍSO – REPRISE

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

META: 20 PONTOS

Estreia: 18 de dezembro de 1989
Término: 18 de maio de 1990

110 capítulos

Semana 01: 18/12 a 22/12/1989 = 21 | 1917 | 19 | 19 = 19.0
Semana 02: 25/12 a 29/12/1989 = 15 | 20 | 20 | 20 | 19 = 18.8
Semana 03: 01/01 a 05/01/1990 = 13 | 19 | 20 | 20 | 20 = 18.4
Semana 04: 08/01 a 12/01/1990 = 14 | 20 | 21 | 23 | 22 = 20.0
Semana 05: 15/01 a 19/01/1990 = 22 | 23 | 22 | 20 | 19 = 21.2
Semana 06: 22/01 a 26/01/1990 = 24 | 25 | 26 | 23 | 21 = 23.8
Semana 0729/01 a 02/02/1990 = 27 | 25 | 23 | 24 | 23 = 24.4
Semana 0805/02 a 09/02/1990 = 26 | 27 | 28 | 25 | 23 = 25.8
Semana 0912/02 a 16/02/1990 = 26 | 27 | 25 | 26 | 26 = 26.0
Semana 1019/02 a 23/02/1990 = 23 | 22 | 23 | 22 | 22 = 22.4
Semana 1126/02 a 02/03/1990 = 21 | 23 | 29 | 24 | 26 = 24.6
Semana 1205/03 a 09/03/1990 = 24 | 22 | 22 | 23 | 22 = 22.6
Semana 1312/03 a 16/03/1990 = 23 | 24 | 23 | 23 | 21 = 22.8
Semana 1419/03 a 23/03/1990 = 27 | 25 | 26 | 27 | 26 = 26.2
Semana 1526/03 a 30/03/1990 = 25 | 23 | 22 | 22 | 23 = 23.0
Semana 1602/04 a 06/04/1990 = 23 | 24 | 22 | 22 | 21 = 22.4
Semana 1709/04 a 13/04/1990 = 22 | 24 | 22 | 21 | 22 = 22.2
Semana 1816/04 a 20/04/1990 = 23 | 27 | 30 | 26 | 23 = 25.8
Semana 1923/04 a 27/04/1990 = 23 | 24 | 23 | 23 | 22 = 23.0
Semana 2030/04 a 04/05/1990 = 24 | 24 | 25 | 22 | 23 = 23.6
Semana 2107/05 a 11/05/1990 = 26 | 25 | 24 | 24 | 23 = 24.4
Semana 2214/05 a 18/05/1990 = 26 | 30 | 30 | 30 | 32 = 29.6

MÉDIA GERAL: 23.18

31 julho, 1989

Roque Santeiro (1989)

 

ROQUE SANTEIRO – REPRISE

uma novela de
DIAS GOMES e AGUINALDO SILVA

META: 20 PONTOS

Estreia: 31 de julho de 1989
Término: 15 de dezembro de 1989

99 capítulos

Semana 01: 31/07 a 04/08/1989 = 27 | 26 | 27 | 27 | 25 = 26.4
Semana 02: 07/08 a 11/08/1989 = 27 | 29 | 27 | 26 | 26 = 27.0
Semana 03: 14/08 a 18/08/1989 = 26 | 27 | 25 | 25 | 26 = 25.8
Semana 04: 21/08 a 25/08/1989 = 27 | 27 | 25 | 26 | 26 = 26.2
Semana 05: 28/08 a 01/09/1989 = 27 | 27 | 26 | ## | 26 = 26.5
Semana 06: 04/09 a 08/09/1989 = 27 | 28 | 27 | 26 | 20 = 25.6
Semana 07: 11/09 a 15/09/1989 = 26 | 27 | 25 | 27 | 22 = 25.4
Semana 08: 18/09 a 22/09/1989 = 23 | 26 | 27 | 27 | 25 = 25.6
Semana 09: 25/09 a 29/09/1989 = 27 | 26 | 20 | 25 | 26 = 24.8
Semana 10: 02/10 a 06/10/1989 = 24 | 25 | 27 | 26 | 24 = 25.2
Semana 11: 09/10 a 13/10/1989 = 26 | 23 | 26 | 28 | 26 = 25.8
Semana 12: 16/10 a 20/10/1989 = 24 | 23 | 19 | 17 | 19 = 20.4
Semana 13: 23/10 a 27/10/1989 = 26 | 24 | 23 | 24 | 25 = 24.4
Semana 14: 30/10 a 03/11/1989 = 26 | 25 | 25 | 27 | 25 = 25.6
Semana 15: 06/11 a 10/11/1989 = 27 | 26 | 27 | 25 | 26 = 26.2
Semana 16: 13/11 a 17/11/1989 = 27 | 28 | 27 | 30 | 27 = 27.8
Semana 17: 20/11 a 24/11/1989 = 29 | 27 | 28 | 28 | 27 = 27.8
Semana 18: 27/11 a 01/12/1989 = 28 | 29 | 29 | 28 | 27 = 28.2
Semana 19: 04/12 a 08/12/1989 = 30 | 32 | 30 | 29 | 34 = 31.0
Semana 20: 11/12 a 15/12/1989 = 35 | 37 | 37 | 38 | 40 = 37.4

MÉDIA GERAL: 26.66

Mulheres Apaixonadas (Reprise – 2008) – Audiência convertida para 2021/22

   MULHERES APAIXONADAS – REPRISE uma novela de MANOEL CARLOS META:  15 PONTOS Estreia: 30 de agosto de 2021 Término: 25 de fevereiro de 202...