28 fevereiro, 1994

Selva de Pedra (1994)

 

SELVA DE PEDRA - REPRISE

uma novela de
REGINA BRAGA e ELOY ARAÚJO

META: 20 PONTOS

Estreia: 28 de fevereiro de 1994
Término: 22 de julho de 1994

100 capítulos

Semana 01: 28/02 a 04/03/1994 = 28 | 25 | 24 | 25 | 22 = 24.8
Semana 0207/03 a 11/03/1994 = 22 | 22 | 21 | 20 | 18 = 20.6
Semana 0314/03 a 18/03/1994 = 19 | 20 | 17 | 18 | 16 = 18.0
Semana 0421/03 a 25/03/1994 = 17 | 17 | 16 | 19 | 15 = 16.8
Semana 0528/03 a 01/04/1994 = 19 | 19 | 19 | 16 | 14 = 17.4
Semana 0604/04 a 08/04/1994 = 17 | 18 | 17 | 18 | 20 = 18.0
Semana 0711/04 a 15/04/1994 = 19 | 19 | 15 | 23 | 17 = 18.6
Semana 0818/04 a 22/04/1994 = 17 | 19 | 14 | 17 | 16 = 16.6
Semana 0925/04 a 29/04/1994 = 19 | 17 | 17 | 17 | 18 = 17.6
Semana 1002/05 a 06/05/1994 = 19 | 21 | 20 | 22 | 18 = 20.0
Semana 1109/05 a 13/05/1994 = 20 | 25 | 21 | 23 | 21 = 22.0
Semana 1216/05 a 20/05/1994 = 23 | 24 | 23 | 21 | 23 = 22.8
Semana 1323/05 a 27/05/1994 = 24 | 25 | 23 | 24 | 23 = 23.8
Semana 1430/05 a 03/06/1994 = 25 | 25 | 24 | 24 | 25 = 24.6
Semana 1506/06 a 10/06/1994 = 25 | 25 | 26 | 25 | 25 = 25.2
Semana 1613/06 a 17/06/1994 = 25 | 27 | 25 | 25 | 26 = 25.6
Semana 1720/06 a 24/06/1994 = 25 | 26 | 32 | 26 | ## = 27.3
Semana 1827/06 a 01/07/1994 = 26 | ## | ## | 26 | 33 = 28.3
Semana 1904/07 a 08/07/1994 = ## | ## | 30 | 28 | 28 = 28.7
Semana 2011/07 a 15/07/1994 = 29 | 30 | 35 | 34 | 34 = 32.4
Semana 2118/07 a 22/07/1994 = 35 | 35 | 35 | 36 | 37 = 35.6

MÉDIA GERAL: 23.08