PARAÍSO – REPRISE
uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA
META: 20 PONTOS
Estreia: 18 de dezembro de 1989
Término: 18 de maio de 1990
Término: 18 de maio de 1990
110 capítulos
Semana 01: 18/12 a 22/12/1989 = 21 | 19 | 17 | 19 | 19 = 19.0
Semana 02: 25/12 a 29/12/1989 = 15 | 20 | 20 | 20 | 19 = 18.8
Semana 03: 01/01 a 05/01/1990 = 13 | 19 | 20 | 20 | 20 = 18.4
Semana 04: 08/01 a 12/01/1990 = 14 | 20 | 21 | 23 | 22 = 20.0
Semana 05: 15/01 a 19/01/1990 = 22 | 23 | 22 | 20 | 19 = 21.2
Semana 06: 22/01 a 26/01/1990 = 24 | 25 | 26 | 23 | 21 = 23.8
Semana 07: 29/01 a 02/02/1990 = 27 | 25 | 23 | 24 | 23 = 24.4
Semana 08: 05/02 a 09/02/1990 = 26 | 27 | 28 | 25 | 23 = 25.8
Semana 09: 12/02 a 16/02/1990 = 26 | 27 | 25 | 26 | 26 = 26.0
Semana 10: 19/02 a 23/02/1990 = 23 | 22 | 23 | 22 | 22 = 22.4
Semana 11: 26/02 a 02/03/1990 = 21 | 23 | 29 | 24 | 26 = 24.6
Semana 07: 29/01 a 02/02/1990 = 27 | 25 | 23 | 24 | 23 = 24.4
Semana 08: 05/02 a 09/02/1990 = 26 | 27 | 28 | 25 | 23 = 25.8
Semana 09: 12/02 a 16/02/1990 = 26 | 27 | 25 | 26 | 26 = 26.0
Semana 10: 19/02 a 23/02/1990 = 23 | 22 | 23 | 22 | 22 = 22.4
Semana 11: 26/02 a 02/03/1990 = 21 | 23 | 29 | 24 | 26 = 24.6
Semana 12: 05/03 a 09/03/1990 = 24 | 22 | 22 | 23 | 22 = 22.6
Semana 13: 12/03 a 16/03/1990 = 23 | 24 | 23 | 23 | 21 = 22.8
Semana 14: 19/03 a 23/03/1990 = 27 | 25 | 26 | 27 | 26 = 26.2
Semana 15: 26/03 a 30/03/1990 = 25 | 23 | 22 | 22 | 23 = 23.0
Semana 16: 02/04 a 06/04/1990 = 23 | 24 | 22 | 22 | 21 = 22.4
Semana 17: 09/04 a 13/04/1990 = 22 | 24 | 22 | 21 | 22 = 22.2
Semana 18: 16/04 a 20/04/1990 = 23 | 27 | 30 | 26 | 23 = 25.8
Semana 19: 23/04 a 27/04/1990 = 23 | 24 | 23 | 23 | 22 = 23.0
Semana 20: 30/04 a 04/05/1990 = 24 | 24 | 25 | 22 | 23 = 23.6
Semana 21: 07/05 a 11/05/1990 = 26 | 25 | 24 | 24 | 23 = 24.4
Semana 22: 14/05 a 18/05/1990 = 26 | 30 | 30 | 30 | 32 = 29.6
Semana 13: 12/03 a 16/03/1990 = 23 | 24 | 23 | 23 | 21 = 22.8
Semana 14: 19/03 a 23/03/1990 = 27 | 25 | 26 | 27 | 26 = 26.2
Semana 15: 26/03 a 30/03/1990 = 25 | 23 | 22 | 22 | 23 = 23.0
Semana 16: 02/04 a 06/04/1990 = 23 | 24 | 22 | 22 | 21 = 22.4
Semana 17: 09/04 a 13/04/1990 = 22 | 24 | 22 | 21 | 22 = 22.2
Semana 18: 16/04 a 20/04/1990 = 23 | 27 | 30 | 26 | 23 = 25.8
Semana 19: 23/04 a 27/04/1990 = 23 | 24 | 23 | 23 | 22 = 23.0
Semana 20: 30/04 a 04/05/1990 = 24 | 24 | 25 | 22 | 23 = 23.6
Semana 21: 07/05 a 11/05/1990 = 26 | 25 | 24 | 24 | 23 = 24.4
Semana 22: 14/05 a 18/05/1990 = 26 | 30 | 30 | 30 | 32 = 29.6
MÉDIA GERAL: 23.18